Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NYR | 34 | 91.3 | 2.45 | 1 | 17 | 946 | 864 | 82 | 4 |
| 2024-2025 | NYR | 61 | 6 | 27 | 1751 | 1584 | 167 | 6 | ||
| 2023-2024 | NYR | 55 | 4 | 36 | 1606 | 1466 | 141 | 6 | ||
| 2022-2023 | NYR | 58 | 3 | 37 | 1719 | 1575 | 144 | 2 | ||
| 2021-2022 | NYR | 53 | 6 | 36 | 1622 | 1516 | 106 | 2 | ||
| 2021 | NYR | 35 | 2 | 16 | 987 | 904 | 83 | 0 | ||
| 2019-2020 | NYR | 12 | 0 | 10 | 424 | 395 | 29 | 0 | ||
| Yhteensä | 308 | 91.7 | 2.44 | 22 | 179 | 9055 | 8304 | 752 | 20 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYR | 16 | 92.7 | 2.34 | 0 | 10 | 524 | 486 | 39 | 0 |
| 2023 | NYR | 7 | 93.1 | 1.96 | 0 | 3 | 202 | 188 | 14 | 2 |
| 2022 | NYR | 20 | 92.9 | 2.59 | 0 | 10 | 720 | 669 | 51 | 2 |
| 2020 | NYR | 1 | 90.0 | 3.10 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0 |
| Yhteensä | 44 | 92.8 | 2.43 | 0 | 23 | 1476 | 1370 | 107 | 4 |