Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1988 | VAN | 22 | 0 | 7 | 626 | 539 | 87 | |||
| 1986-1987 | VAN | 25 | 0 | 8 | 640 | 552 | 88 | |||
| 1985-1986 | VAN | 7 | 0 | 0 | 155 | 127 | 28 | |||
| 1984-1985 | VAN | 28 | 0 | 8 | 815 | 693 | 122 | |||
| 1983-1984 | VAN | 19 | 1 | 8 | 526 | 464 | 62 | |||
| 1982-1983 | VAN | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |||
| Yhteensä | 102 | 85.9 | 3.82 | 1 | 31 | 2770 | 2380 | 390 | 0 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit |
|---|