Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | CBJ | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 10 | 20.0 | 0 | 12:14 | |
| 2003-2004 | CBJ | 27 | 1 | 8 | 9 | -6 | 35 | 2.9 | 22 | 18:24 | |
| 2002-2003 | CBJ | 53 | 4 | 13 | 17 | -9 | 86 | 4.7 | 34 | 14:52 | |
| 2001-2002 | CBJ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 50.0 | 0 | 16:18 | |
| Yhteensä | 91 | 8 | 21 | 29 | 0.32 | -18 | 133 | 6.0 | 56 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|