| pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | EDM - WPG | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 23:35 |
| 07.03 | EDM - CBJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:12 |
| 05.03 | CHI - EDM | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 21:21 |
| 03.03 | DAL - EDM | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22:03 |
| 02.03 | NSH - EDM | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18:00 |
| 29.02 | EDM - WPG | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18:19 |
| 26.02 | VGK - EDM | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 21:53 |
| 25.02 | ANA - EDM | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23:49 |
| 23.02 | LAK - EDM | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 19:22 |
| 08.02 | EDM - NSH | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 4 | 19:27 |
| 06.02 | EDM - SJS | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 20:34 |
| 04.02 | ARI - EDM | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 22:34 |
| 01.02 | CGY - EDM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20:15 |
| 31.01 | EDM - STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:18 |
| 29.01 | EDM - CGY | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27:45 |
| 18.01 | EDM - ARI | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19:13 |
| 14.01 | EDM - NSH | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 22:06 |
| 11.01 | CGY - EDM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23:13 |
| 09.01 | MTL - EDM | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 19:07 |
| 06.01 | TOR - EDM | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 24:49 |
| 04.01 | BOS - EDM | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19:56 |
| 02.01 | BUF - EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:52 |
| 31.12 | EDM - NYR | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:13 |
| 27.12 | EDM - CGY | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 18:52 |
| 23.12 | VAN - EDM | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 20:55 |
| 21.12 | EDM - MTL | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 | 23:43 |
| 20.12 | EDM - PIT | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 23:02 |
| 18.12 | STL - EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22:19 |
| 16.12 | DAL - EDM | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19:04 |
| 14.12 | EDM - TOR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 22:22 |
| 12.12 | MIN - EDM | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 20:28 |
| 10.12 | EDM - CAR | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:35 |
| 08.12 | EDM - BUF | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 25:23 |
| 06.12 | EDM - LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:27 |
| 04.12 | EDM - OTT | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 24:16 |
| 01.12 | VAN - EDM | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23:31 |
| 30.11 | EDM - VAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22:08 |
| 27.11 | COL - EDM | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 19:44 |
| 24.11 | ARI - EDM | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 25:48 |
| 23.11 | VGK - EDM | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22:06 |
| 21.11 | LAK - EDM | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 20:59 |
| 19.11 | SJS - EDM | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20:55 |
| 16.11 | EDM - DAL | 0 | 3 | 3 | -2 | 5 | 0 | 23:35 |
| 14.11 | EDM - COL | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 17:55 |
| 12.11 | SJS - EDM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:03 |
| 10.11 | ANA - EDM | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16:19 |
| 08.11 | EDM - NJD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:17 |
| 06.11 | EDM - STL | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | 0 | 21:42 |
| 04.11 | EDM - ARI | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 23:06 |
| 02.11 | PIT - EDM | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 22:31 |
| 30.10 | CBJ - EDM | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23:25 |
| 29.10 | DET - EDM | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26:09 |
| 27.10 | EDM - FLA | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 23:10 |
| 24.10 | EDM - WSH | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 27:27 |
| 22.10 | MIN - EDM | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 21:23 |
| 20.10 | WPG - EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24:55 |
| 18.10 | EDM - DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23:27 |
| 16.10 | EDM - PHI | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18:28 |
| 14.10 | CHI - EDM | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 26:21 |
| 12.10 | NYR - EDM | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20:55 |
| 10.10 | NJD - EDM | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25:31 |
| 08.10 | NYI - EDM | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20:25 |
| 05.10 | EDM - LAK | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 24:07 |
| 02.10 | EDM - VAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:40 |
Keskushyökkääjä