Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 2010-2011 | OTT | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 2009-2010 | ATL | 47 | 2 | 5 | 7 | -6 | 73 | 2.7 | 69 | 15:47 | |
| 2008-2009 | OTT | 50 | 3 | 3 | 6 | -8 | 57 | 5.3 | 26 | 13:36 | |
| 2007-2008 | OTT | 82 | 8 | 16 | 24 | 7 | 137 | 5.8 | 64 | 13:35 | |
| 2006-2007 | OTT | 80 | 8 | 17 | 25 | 30 | 97 | 8.3 | 56 | 11:14 | |
| 2005-2006 | OTT | 56 | 4 | 6 | 10 | 4 | 72 | 5.6 | 48 | 11:07 | |
| Yhteensä | 321 | 25 | 47 | 72 | 0.22 | 23 | 436 | 5.7 | 263 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | OTT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 8 | 11:58 | |
| 2007 | OTT | 20 | 0 | 1 | 1 | -5 | 16 | 0.0 | 22 | 9:11 | |
| 2006 | OTT | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.0 | 4 | 7:53 | |
| Yhteensä | 31 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | -2 | 32 | 0.0 | 34 |