Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CBJ | 38 | 5 | 19 | 24 | 0.63 | -3 | 49 | 10.2 | 6 | 17:30 |
| 2024-2025 | BOS | 64 | 15 | 7 | 22 | 0.34 | -14 | 92 | 16.3 | 18 | 17:39 |
| 2023-2024 | BOS | 82 | 25 | 35 | 60 | 0.73 | -2 | 147 | 17.0 | 38 | 18:04 |
| 2022-2023 | BOS | 82 | 16 | 29 | 45 | 0.55 | 29 | 139 | 11.5 | 30 | 17:00 |
| 2021-2022 | BOS | 82 | 16 | 28 | 44 | 0.54 | -6 | 131 | 12.2 | 32 | 17:25 |
| 2021 | BOS | 51 | 6 | 10 | 16 | 0.31 | -4 | 79 | 7.6 | 20 | 16:18 |
| 2019-2020 | BOS | 70 | 16 | 21 | 37 | 0.53 | 9 | 145 | 11.0 | 21 | 16:48 |
| 2018-2019 | MIN | 60 | 10 | 18 | 28 | 1 | 113 | 8.8 | 16 | 1023:24 | |
| 2017-2018 | MIN | 66 | 11 | 26 | 37 | 0.56 | 8 | 117 | 9.4 | 18 | 16:32 |
| 2016-2017 | MIN | 82 | 18 | 38 | 56 | 0.68 | 13 | 159 | 11.3 | 36 | 16:43 |
| 2015-2016 | MIN | 82 | 21 | 21 | 42 | 0.51 | 1 | 140 | 15.0 | 16 | 17:19 |
| 2014-2015 | MIN | 82 | 11 | 24 | 35 | 0.43 | 13 | 120 | 9.2 | 39 | 14:34 |
| 2013-2014 | MIN | 70 | 12 | 18 | 30 | 0.43 | -7 | 135 | 8.9 | 33 | 17:06 |
| 2012-2013 | MIN | 37 | 8 | 6 | 14 | 0.38 | 3 | 50 | 16.0 | 28 | 15:04 |
| Yhteensä | 948 | 190 | 300 | 490 | 0.52 | 41 | 1616 | 11.8 | 351 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | COL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | -4 | 7 | 14.3 | 2 | 12:50 |
| 2024 | BOS | 13 | 1 | 4 | 5 | 0.38 | 0 | 20 | 5.0 | 12 | 18:49 |
| 2023 | BOS | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | -1 | 15 | 6.7 | 4 | 17:21 |
| 2022 | BOS | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | -7 | 10 | 20.0 | 2 | 16:51 |
| 2021 | BOS | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | -8 | 16 | 12.5 | 6 | 16:20 |
| 2020 | BOS | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | -4 | 31 | 9.7 | 2 | 18:36 |
| 2019 | BOS | 24 | 9 | 7 | 16 | 0.67 | 8 | 39 | 23.1 | 12 | 15:28 |
| 2018 | MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 10 | 0.0 | 2 | 14:07 |
| 2017 | MIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | -1 | 14 | 14.3 | 2 | 17:11 |
| 2016 | MIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | -4 | 13 | 7.7 | 6 | 18:50 |
| 2015 | MIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | -3 | 14 | 7.1 | 0 | 14:23 |
| 2014 | MIN | 13 | 3 | 4 | 7 | 0.54 | -2 | 23 | 13.0 | 6 | 17:50 |
| 2013 | MIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | -4 | 11 | 0.0 | 2 | 18:10 |
| Yhteensä | 126 | 26 | 27 | 53 | 0.42 | -33 | 223 | 11.7 | 58 |