Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | WSH | 26 | 1 | 0 | 1 | -2 | 11 | 9.1 | 61 | 0:00 | |
| 1991-1992 | BUF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 0:00 | |
| 1990-1991 | BUF | 21 | 0 | 1 | 1 | -5 | 7 | 0.0 | 50 | 0:00 | |
| 1989-1990 | TOR | 72 | 2 | 9 | 11 | -2 | 21 | 9.5 | 301 | 0:00 | |
| 1988-1989 | TOR | 47 | 1 | 4 | 5 | 0 | 18 | 5.6 | 185 | 0:00 | |
| 1987-1988 | TOR | 29 | 0 | 2 | 2 | -6 | 13 | 0.0 | 87 | 0:00 | |
| 1986-1987 | NYI | 68 | 0 | 10 | 10 | 3 | 34 | 0.0 | 356 | 0:00 | |
| 1985-1986 | BOS | 43 | 2 | 5 | 7 | 6 | 23 | 8.7 | 192 | 0:00 | |
| 1984-1985 | BOS | 56 | 0 | 1 | 1 | -8 | 17 | 0.0 | 158 | 0:00 | |
| 1983-1984 | BOS | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.7 | 57 | 0:00 | 
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | TOR | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0.0 | 19 | 0:00 | |
| 1988 | TOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 41 | 0:00 | |
| 1987 | NYI | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.0 | 51 | 0:00 | |
| 1986 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0:00 | ||
| 1985 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 1984 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 7 | 0:00 |