Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-1979 | VAN | 34 | 4 | 7 | 11 | -11 | 44 | 9.1 | 53 | 0:00 | |
| 1977-1978 | VAN | 47 | 9 | 6 | 15 | -7 | 40 | 22.5 | 70 | 0:00 | |
| 1976-1977 | VAN | 37 | 6 | 4 | 10 | -24 | 53 | 11.3 | 35 | 0:00 | |
| 1975-1976 | VAN | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
| Yhteensä | 122 | 19 | 17 | 36 | 0.30 | -44 | 140 | 13.6 | 163 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | VAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 |