Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DET | 33 | 7 | 7 | 14 | 0.42 | -14 | 73 | 9.6 | 27 | 15:20 |
| 2019-2020 | OTT | 24 | 5 | 3 | 8 | 0.33 | 3 | 43 | 11.6 | 22 | 13:32 |
| 2018-2019 | OTT | 78 | 15 | 27 | 42 | 0.54 | -29 | 160 | 9.4 | 35 | 15:41 |
| 2017-2018 | OTT | 62 | 11 | 22 | 33 | 0.53 | -12 | 112 | 9.8 | 14 | 16:27 |
| 2016-2017 | OTT | 62 | 13 | 12 | 25 | 0.40 | -3 | 111 | 11.7 | 24 | 15:33 |
| 2015-2016 | OTT | 81 | 22 | 34 | 56 | 0.69 | -9 | 183 | 12.0 | 28 | 17:11 |
| 2014-2015 | OTT | 78 | 18 | 36 | 54 | 0.69 | 5 | 221 | 8.1 | 24 | 17:29 |
| 2013-2014 | OTT | 70 | 23 | 25 | 48 | 0.69 | 7 | 190 | 12.1 | 45 | 16:53 |
| 2012-2013 | ANA | 46 | 11 | 19 | 30 | 0.65 | 3 | 101 | 10.9 | 17 | 16:36 |
| 2011-2012 | ANA | 82 | 31 | 26 | 57 | 0.70 | 1 | 204 | 15.2 | 53 | 18:22 |
| 2010-2011 | ANA | 82 | 34 | 37 | 71 | 15 | 270 | 12.6 | 61 | 20:11 | |
| 2009-2010 | ANA | 81 | 35 | 29 | 64 | 9 | 258 | 13.6 | 81 | 18:30 | |
| 2008-2009 | ANA | 64 | 31 | 26 | 57 | 13 | 174 | 17.8 | 33 | 15:27 | |
| 2007-2008 | ANA | 23 | 5 | 5 | 10 | -1 | 37 | 13.5 | 6 | 11:16 | |
| Yhteensä | 866 | 261 | 308 | 569 | 0.66 | -12 | 2137 | 12.2 | 470 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | OTT | 19 | 6 | 9 | 15 | 0.79 | 1 | 42 | 14.3 | 14 | 17:14 |
| 2015 | OTT | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 11 | 18.2 | 0 | 15:18 |
| 2013 | ANA | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 1 | 15 | 13.3 | 0 | 16:18 |
| 2011 | ANA | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 30.0 | 2 | 20:30 | |
| 2009 | ANA | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 49 | 10.2 | 0 | 19:41 | |
| 2008 | ANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 11:09 | |
| Yhteensä | 51 | 18 | 14 | 32 | 0.63 | 5 | 129 | 14.0 | 18 |