| pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03 | LAK - UTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:55 |
| 26.03 | UTA - WSH | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 13:42 |
| 24.03 | UTA - EDM | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 12:23 |
| 22.03 | UTA - LAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:30 |
| 20.03 | UTA - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 19.03 | VGK - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:32 |
| 16.03 | DAL - UTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:23 |
| 14.03 | UTA - PIT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:10 |
| 12.03 | UTA - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:56 |
| 10.03 | MIN - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:16 |
| 09.03 | CHI - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:31 |
| 07.03 | CBJ - UTA | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10:12 |
| 05.03 | PHI - UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:21 |
| 03.03 | WSH - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:46 |
| 01.03 | UTA - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13:38 |
| 27.02 | UTA - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:08 |
| 25.02 | UTA - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11:22 |
| 09.01 | UTA - STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:21 |
| 07.01 | UTA - OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:57 |
| 05.01 | NYR - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:19 |
| 03.01 | NJD - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:06 |
| 01.01 | NYI - UTA | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 12:56 |
| 29.12 | UTA - NSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 9:34 |
| 23.12 | COL - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:47 |
| 19.12 | UTA - NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:14 |
Keskushyökkääjä