Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | VGK | 32 | 89.3 | 2.61 | 2 | 16 | 757 | 676 | 81 | 0 |
| 2024-2025 | VGK | 5 | 0 | 2 | 90 | 85 | 5 | 0 | ||
| 2023-2024 | NJD | 19 | 0 | 5 | 457 | 409 | 48 | |||
| 2022-2023 | NJD | 18 | 1 | 9 | 408 | 376 | 32 | |||
| 2021-2022 | NJD | 6 | 0 | 0 | 114 | 95 | 19 | |||
| Yhteensä | 80 | 89.9 | 2.31 | 3 | 32 | 1826 | 1641 | 185 | 0 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VGK | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |