NHL-ottelu: Boston Bruins vs Dallas Stars
TD Garden
BOS
Boston Bruins
6 - 3
Ottelun tähdet
1
David Pastrnak
BOS
G: 0
A: 3
P: 3
2
Viktor Arvidsson
BOS
G: 3
A: 0
P: 3
3
Elias Lindholm
BOS
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
| Tilasto |
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 6 | 3 |
| Laukaukset | 24 | 16 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 64.15 | 35.85 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 50.00 | 33.33 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson | L | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 75.0 | 14:20 |
| David Pastrnak | R | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 18:27 |
| Henri Jokiharju | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 16:49 |
| Elias Lindholm | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 14:55 |
| Marat Husnutdinov | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 14:26 |
| Morgan Geekie | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:02 |
| Jonathan Aspirot | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:22 |
| Charlie McAvoy | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:41 |
| Pavel Zacha | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:46 |
| Tanner Jeannot | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:28 |
| Nikita Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 18:26 |
| Andrew Peeke | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:13 |
| Casey Mittelstadt | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:29 |
| Sean Kuraly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:43 |
| Hampus Lindholm | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 19:10 |
| Fraser Minten | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:22 |
| Mark Kastelic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:35 |
| Lukas Reichel | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:25 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Korpisalo | 16 | 3 | 13 | 81.3 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Johnston | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 100.0 | 23:04 |
| Jason Robertson | L | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | 0.0 | 21:26 |
| Matt Duchene | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 50.0 | 16:25 |
| Jamie Benn | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25.0 | 17:12 |
| Mikko Rantanen | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:25 |
| Miro Heiskanen | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 25:03 |
| Justin Hryckowian | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:16 |
| Ilja Ljubushkin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:53 |
| Colin Blackwell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:22 |
| Mavrik Bourque | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:15 |
| Nils Lundkvist | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:53 |
| Thomas Harley | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:39 |
| Esa Lindell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:14 |
| Oskar Bäck | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:29 |
| Adam Erne | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:29 |
| Lian Bichsel | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:12 |
| Cameron Hughes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:34 |
| Arttu Hyry | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:03 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 58:10 |