NHL-ottelu: Pittsburgh Penguins vs Utah Mammoth
PPG Paints Arena
PIT
Pittsburgh Penguins
4 - 5
Jatkoaika
Ottelun tähdet
1
Michael Carcone
UTA
G: 2
A: 0
P: 2
2
Justin Brazeau
PIT
G: 2
A: 0
P: 2
3
Dylan Guenther
UTA
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
| Tilasto |
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 5 |
| Laukaukset | 16 | 36 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 50.00 | 50.00 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 0.00 | 20.00 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Kindel | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 16:23 |
| Justin Brazeau | R | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 14:12 |
| Bryan Rust | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 20:08 |
| Erik Karlsson | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 28:27 |
| Kris Letang | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:02 |
| Ryan Shea | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:01 |
| Rickard Rakell | R | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:45 |
| Rutger McGroarty | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:11 |
| Connor Clifton | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 13:07 |
| Ryan Graves | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 13:43 |
| Parker Wotherspoon | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 24:27 |
| Noel Acciari | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 14:35 |
| Sidney Crosby | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:58 |
| Connor Dewar | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:31 |
| Kevin Hayes | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 6:46 |
| Ville Koivunen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10:31 |
| Anthony Mantha | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:11 |
| Thomas Novak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:13 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Murashov | 37 | 5 | 32 | 86.5 | 60:06 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Carcone | L | 2 | 0 | 2 | -1 | 5 | 0 | 40.0 | 12:20 |
| Nate Schmidt | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 19:44 |
| Dylan Guenther | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 20:16 |
| John Marino | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 23:00 |
| Nick Schmaltz | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 22:51 |
| Kailer Yamamoto | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:18 |
| Daniil But | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:45 |
| Mihail Sergatshov | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:29 |
| Barrett Hayton | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:51 |
| JJ Peterka | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 21:55 |
| Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7:26 |
| Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:24 |
| Ian Cole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17:24 |
| Olli Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:30 |
| Clayton Keller | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 23:00 |
| Jack McBain | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:48 |
| Kevin Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:32 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka | 16 | 4 | 12 | 75.0 | 60:16 |