NHL-ottelu: Pittsburgh Penguins vs Nashville Predators

 
Avicii Arena
PIT Pittsburgh Penguins logo
4 - 0
Nashville Predators logo NSH

Ottelun tähdet

1
Sergei Murashov PIT
GAA: 0.0 S% 100.0
2
Erik Karlsson PIT
G: 0 A: 1 P: 1
3
Sidney Crosby PIT
G: 1 A: 0 P: 1

Joukkuetilastot

Tilasto penguins logo predators logo
Maalit 4 0
Laukaukset 22 21
Taklaukset
Aloitusvoitot
Aloitus-% 41.07 58.93
Ylivoimamaalit
Ylivoima-% 0.00
Alivoimamaalit
Jäähyminuutit
Blokatut
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Pittsburgh Penguins logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Parker Wotherspoon D 1 0 1 1 2 2 50.0 20:22
Sidney Crosby C 1 0 1 1 2 0 50.0 15:31
Blake Lizotte C 1 0 1 2 3 0 33.3 14:12
Jevgeni Malkin C 1 0 1 1 2 0 50.0 15:51
Erik Karlsson D 0 1 1 1 0 0 0.0 21:00
Kevin Hayes R 0 1 1 1 2 0 0.0 13:27
Joona Koppanen L 0 1 1 3 1 0 0.0 13:27
Anthony Mantha R 0 1 1 1 2 0 0.0 14:06
Connor Clifton D 0 0 0 0 1 0 0.0 19:28
Ryan Graves D 0 0 0 0 0 2 0.0 20:06
Kris Letang D 0 0 0 3 2 0 0.0 20:28
Ryan Shea D 0 0 0 3 0 2 0.0 19:30
Connor Dewar C 0 0 0 0 1 0 0.0 17:10
Danton Heinen L 0 0 0 1 1 0 0.0 10:57
Ben Kindel C 0 0 0 0 2 0 0.0 12:50
Thomas Novak C 0 0 0 0 1 0 0.0 13:41
Bryan Rust R 0 0 0 2 0 0 0.0 18:15
Philip Tomasino R 0 0 0 0 0 0 0.0 11:39

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Sergei Murashov 21 0 21 100.0 60:00

Vierasjoukkue Nashville Predators logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Justin Barron D 0 0 0 -1 0 0 0.0 10:12
Nick Blankenburg D 0 0 0 -2 0 0 0.0 17:23
Nicolas Hague D 0 0 0 -2 1 0 0.0 18:47
Nicklaus Perbix D 0 0 0 -1 2 0 0.0 17:49
Brady Skjei D 0 0 0 -2 3 0 0.0 19:34
Spencer Stastney D 0 0 0 0 1 0 0.0 14:51
Adam Wilsby D 0 0 0 0 2 0 0.0 14:23
Michael Bunting L 0 0 0 -2 1 0 0.0 18:34
Luke Evangelista R 0 0 0 0 2 0 0.0 19:54
Filip Forsberg L 0 0 0 -1 1 0 0.0 20:42
Erik Haula L 0 0 0 -1 0 0 0.0 16:37
Jonathan Marchessault C 0 0 0 -1 3 0 0.0 19:30
Michael McCarron R 0 0 0 -1 1 0 0.0 15:02
Ryan O'Reilly C 0 0 0 0 0 0 0.0 18:55
Steven Stamkos C 0 0 0 -2 2 0 0.0 19:59
Fedor Svechkov C 0 0 0 -2 0 0 0.0 10:34
Ozzy Wiesblatt R 0 0 0 -1 1 0 0.0 12:36
Matthew Wood R 0 0 0 -2 1 0 0.0 15:16

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Juuse Saros 21 3 18 85.7 59:22