NHL-ottelu: Florida Panthers vs Dallas Stars

 
Amerant Bank Arena
FLA Florida Panthers logo
4 - 3
Voittolaukaukset
Dallas Stars logo DAL

Joukkuetilastot

panthers logo stars logo
Maalit 4 3
Laukaukset 28 23
Taklaukset 26 21
Aloitus-% 32.61 67.39
Ylivoimamaalit 0/1 2/3
Ylivoima-% 0.00 66.67
Jäähyminuutit 6 2
Blokatut 8 22
Kiekonriistot 3 7
Kiekonmenetykset 21 13

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Florida Panthers logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Brad Marchand L 1 0 1 0 1 0 100.0 17:49
Sam Bennett C 1 0 1 1 3 0 33.3 15:46
Sam Reinhart C 1 0 1 1 1 0 100.0 22:31
Carter Verhaeghe C 0 1 1 1 1 0 0.0 21:30
Evan Rodrigues C 0 1 1 1 4 0 0.0 19:14
Gustav Forsling D 0 1 1 0 3 2 0.0 23:23
Mackie Samoskevich R 0 1 1 1 2 0 0.0 13:51
Eetu Luostarinen C 0 1 1 1 1 0 0.0 15:14
Anton Lundell C 0 1 1 0 0 0 0.0 20:44
A.J. Greer L 0 0 0 0 1 0 0.0 9:57
Aaron Ekblad D 0 0 0 -1 3 0 0.0 21:48
Cole Schwindt C 0 0 0 0 3 0 0.0 10:18
Donovan Sebrango D 0 0 0 2 2 0 0.0 15:56
Jesper Boqvist C 0 0 0 0 1 0 0.0 11:57
Jeff Petry D 0 0 0 1 0 0 0.0 15:32
Noah Gregor L 0 0 0 0 1 0 0.0 9:27
Seth Jones D 0 0 0 1 1 4 0.0 23:02
Niko Mikkola D 0 0 0 1 0 0 0.0 23:35

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Sergei Bobrovski 22 3 86.4 65:00

Vierasjoukkue Dallas Stars logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Sam Steel C 0 3 3 0 0 0 0.0 18:04
Mikko Rantanen R 1 1 2 -1 2 0 50.0 23:08
Justin Hryckowian C 1 0 1 0 3 0 33.3 14:02
Wyatt Johnston C 1 0 1 -2 5 0 20.0 20:00
Jason Robertson L 0 1 1 0 4 0 0.0 21:45
Thomas Harley D 0 1 1 -2 2 0 0.0 26:47
Adam Erne L 0 0 0 0 0 0 0.0 11:04
Alexander Petrovic D 0 0 0 0 0 0 0.0 13:36
Colin Blackwell C 0 0 0 0 1 0 0.0 12:57
Ilja Ljubushkin D 0 0 0 0 0 0 0.0 19:57
Lian Bichsel D 0 0 0 0 0 0 0.0 14:41
Mavrik Bourque C 0 0 0 -1 2 0 0.0 15:09
Nathan Bastian R 0 0 0 0 0 2 0.0 11:04
Oskar Bäck C 0 0 0 -1 0 0 0.0 12:25
Tyler Seguin C 0 0 0 -1 0 0 0.0 19:32
Radek Faksa C 0 0 0 0 0 0 0.0 11:55
Esa Lindell D 0 0 0 0 1 0 0.0 22:06
Miro Heiskanen D 0 0 0 -2 2 0 0.0 25:12

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Casey DeSmith 28 3 89.3 64:36