Xfinity Mobile Arena
PHI Philadelphia Flyers logo
5 - 2
Seattle Kraken logo SEA

Ottelun tähdet

1
Owen Tippett PHI
G: 2 A: 0 P: 2
2
Cam York PHI
G: 0 A: 3 P: 3
3
Tyson Foerster PHI
G: 2 A: 0 P: 2

Joukkuetilastot

flyers logo kraken logo
Maalit 5 2
Laukaukset 27 23
Taklaukset
Aloitusvoitot
Aloitus-% 57.14 42.86
Ylivoimamaalit
Ylivoima-% 50.00 16.67
Alivoimamaalit
Jäähyminuutit
Blokatut
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Philadelphia Flyers logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Cam York D 0 3 3 0 0 2 0.0 21:49
Tyson Foerster R 2 0 2 0 2 0 100.0 17:36
Owen Tippett R 2 0 2 2 5 0 40.0 16:41
Sean Couturier C 0 2 2 2 3 2 0.0 18:56
Travis Konecny R 1 0 1 3 4 5 25.0 17:47
Nick Seeler D 0 1 1 0 0 0 0.0 21:04
Jegor Zamula D 0 1 1 1 1 0 0.0 16:03
Bobby Brink R 0 1 1 0 1 0 0.0 13:47
Matvei Mitshkov R 0 1 1 1 2 0 0.0 16:15
Trevor Zegras C 0 1 1 0 0 0 0.0 15:51
Jamie Drysdale D 0 0 0 1 2 2 0.0 17:31
Noah Juulsen D 0 0 0 1 1 0 0.0 17:03
Travis Sanheim D 0 0 0 0 1 2 0.0 24:07
Noah Cates L 0 0 0 0 2 0 0.0 16:44
Christian Dvorak C 0 0 0 1 1 0 0.0 13:05
Nikita Grebenkin R 0 0 0 0 0 17 0.0 7:38
Garnet Hathaway R 0 0 0 -1 1 0 0.0 9:28
Jett Luchanko C 0 0 0 -1 1 2 0.0 8:43

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Dan Vladar 23 2 21 91.3 58:59

Vierasjoukkue Seattle Kraken logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Jordan Eberle R 1 0 1 1 2 0 50.0 19:13
Jani Nyman R 1 0 1 -1 3 0 33.3 15:11
Cale Fleury D 0 1 1 0 0 5 0.0 17:12
Matty Beniers C 0 1 1 1 0 0 0.0 20:05
Berkly Catton C 0 1 1 1 1 0 0.0 13:49
Chandler Stephenson C 0 1 1 -1 2 0 0.0 17:57
Vince Dunn D 0 0 0 -1 3 0 0.0 25:23
Adam Larsson D 0 0 0 -1 1 2 0.0 20:33
Ryan Lindgren D 0 0 0 0 0 17 0.0 15:30
Josh Mahura D 0 0 0 -1 1 2 0.0 16:38
Jamie Oleksiak D 0 0 0 -1 2 0 0.0 18:23
John Hayden C 0 0 0 0 0 2 0.0 11:43
Tye Kartye L 0 0 0 0 2 0 0.0 11:16
Mason Marchment L 0 0 0 -2 1 0 0.0 16:11
Jaden Schwartz L 0 0 0 -1 2 0 0.0 13:37
Eeli Tolvanen R 0 0 0 -1 2 0 0.0 14:52
Ryan Winterton C 0 0 0 -1 1 0 0.0 11:55
Shane Wright C 0 0 0 -2 0 0 0.0 14:50

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Philipp Grubauer 6 0 6 100.0 20:00
Joey Daccord 21 5 16 76.2 39:30