Lenovo Center
CAR
Carolina Hurricanes
0 - 5
FLA johtaa sarjaa 2-0
Ottelun tähdet
1
Sam Bennett
FLA
G: 2
A: 1
P: 3
2
Carter Verhaeghe
FLA
G: 0
A: 3
P: 3
3
Matthew Tkachuk
FLA
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 0 | 5 |
| Laukaukset | 17 | 21 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 51.85 | 48.15 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 0.00 | 100.00 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaccob Slavin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:19 |
| Jordan Martinook | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:03 |
| Logan Stankoven | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:55 |
| Sean Walker | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 9:52 |
| Eric Robinson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:46 |
| Sebastian Aho | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:32 |
| Mark Jankowski | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:14 |
| Scott Morrow | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:25 |
| Shayne Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:43 |
| Jordan Staal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:22 |
| Brent Burns | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 27:10 |
| Dmitri Orlov | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 24:28 |
| Jackson Blake | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:32 |
| Taylor Hall | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:27 |
| Jack Roslovic | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 16:12 |
| Andrei Svetshnikov | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 19:47 |
| William Carrier | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:03 |
| Seth Jarvis | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:55 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Pjotr Kotshetkov | 5 | 1 | 4 | 80.0 | 20:00 |
| Frederik Andersen | 16 | 4 | 12 | 75.0 | 40:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Bennett | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100.0 | 17:39 |
| Carter Verhaeghe | C | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 17:16 |
| Matthew Tkachuk | L | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 15:52 |
| Aaron Ekblad | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:20 |
| Evan Rodrigues | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:38 |
| Gustav Forsling | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 18:14 |
| Aleksander Barkov | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 15:59 |
| Niko Mikkola | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:29 |
| Seth Jones | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:47 |
| Dmitri Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:27 |
| Tomas Nosek | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:20 |
| Nate Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:27 |
| Brad Marchand | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:01 |
| Jonah Gadjovich | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:54 |
| A.J. Greer | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12:59 |
| Anton Lundell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:13 |
| Eetu Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16:58 |
| Sam Reinhart | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5:37 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovski | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 59:54 |