KeyBank Center
BUF
Buffalo Sabres
6 - 3
Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
-
59:14
Ottelun tähdet
1
Tage Thompson
BUF
G:
A:
P:
2
Rasmus Dahlin
BUF
G:
A:
P:
3
Alex Tuch
BUF
G:
A:
P:
Joukkuetilastot
|
|
|
---|---|---|
Laukaukset | 37 | 20 |
Taklaukset | 13 | 23 |
Aloitus-% | 50.94 | 49.06 |
Ylivoimamaalit | 0/2 | 1/1 |
Ylivoima-% | 0.00 | 100.00 |
Jäähyminuutit | 2 | 4 |
Blokatut | 8 | 17 |
Kiekonriistot | 7 | 4 |
Kiekonmenetykset | 18 | 13 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage Thompson | C | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 50.0 | 20:28 |
Alex Tuch | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 16:42 |
Rasmus Dahlin | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25.0 | 22:31 |
Bowen Byram | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:51 |
Peyton Krebs | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 12:57 |
Jason Zucker | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 15:03 |
Jiri Kulich | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 18:08 |
JJ Peterka | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 15:34 |
Owen Power | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 20:21 |
Zach Benson | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 16:56 |
Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:53 |
Sam Lafferty | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:17 |
Beck Malenstyn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:10 |
Ryan McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:32 |
Noah Ostlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:40 |
Jacob Bernard-Docker | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:54 |
Connor Clifton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:39 |
Jack Quinn | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:34 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Ukko-Pekka Luukkonen | 20 | 3 | 17 | 85.0 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Zacha | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:50 |
Cole Koepke | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:44 |
John Beecher | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 10:05 |
Fabian Lysell | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 12:23 |
Jakub Lauko | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:48 |
Fraser Minten | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 14:22 |
Michael Callahan | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 17:30 |
Marat Husnutdinov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:20 |
Vinni Lettieri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:02 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Joonas Korpisalo | 36 | 5 | 31 | 86.1 | 57:42 |