Wells Fargo Center
PHI
Philadelphia Flyers
2 - 1
Maalit
1. Erä
- Ei maaleja
2. Erä
3. Erä
- -
Ottelun tähdet
1
Ryan Poehling
PHI
G: 1
A: 0
P: 1
2
Matvei Mitshkov
PHI
G: 0
A: 2
P: 2
3
Ivan Fedotov
PHI
GAA: 1.0
S% 96.6
Joukkuetilastot
|
|
|
---|---|---|
Laukaukset | 18 | 29 |
Taklaukset | 18 | 15 |
Aloitus-% | 50.00 | 50.00 |
Ylivoimamaalit | 0/1 | 0/1 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Jäähyminuutit | 2 | 2 |
Blokatut | 20 | 7 |
Kiekonriistot | 13 | 2 |
Kiekonmenetykset | 19 | 12 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matvei Mitshkov | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:01 |
Travis Konecny | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:17 |
Ryan Poehling | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:58 |
Jamie Drysdale | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 18:47 |
Olle Lycksell | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:26 |
Noah Cates | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:17 |
Emil Andrae | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:10 |
Cam York | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:10 |
Travis Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 26:24 |
Tyson Foerster | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:59 |
Jakob Pelletier | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:18 |
Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:46 |
Jegor Zamula | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:46 |
Bobby Brink | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:09 |
Garnet Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:52 |
Sean Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:01 |
Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 24:30 |
Rodrigo Abols | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9:09 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Fedotov | 29 | 1 | 28 | 96.6 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachary L'Heureux | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 15:06 |
Brady Skjei | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19:53 |
Michael McCarron | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:01 |
Spencer Stastney | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:03 |
Filip Forsberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:03 |
Jordan Oesterle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:15 |
Kieffer Bellows | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 12:38 |
Luke Evangelista | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:52 |
Cole Smith | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:05 |
Jakub Vrana | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:41 |
Marc Del Gaizo | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:29 |
Fedor Svechkov | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:02 |
Andreas Englund | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 11:50 |
Steven Stamkos | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:47 |
Justin Barron | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:47 |
Nick Blankenburg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 23:05 |
Michael Bunting | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:36 |
Ryan O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:25 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Justus Annunen | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 58:22 |