Nationwide Arena
CBJ
Columbus Blue Jackets
2 - 3
ja.
Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
- Ei maaleja
Jatkoaika
Ottelun tähdet
1
Dylan Guenther
UTA
G: 1
A: 0
P: 1
2
Ivan Provorov
CBJ
G: 1
A: 0
P: 1
3
Lawson Crouse
UTA
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Laukaukset | 22 | 33 |
| Taklaukset | 19 | 20 |
| Aloitus-% | 52.63 | 47.37 |
| Ylivoimamaalit | 0/2 | 0/3 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Jäähyminuutit | 11 | 9 |
| Blokatut | 16 | 14 |
| Kiekonriistot | 3 | 3 |
| Kiekonmenetykset | 22 | 20 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Provorov | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 28:56 |
| Justin Danforth | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 17:33 |
| Zach Werenski | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 29:16 |
| Jordan Harris | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:57 |
| Denton Mateychuk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:40 |
| Zachary Aston-Reese | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:58 |
| Adam Fantilli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 24:27 |
| Mathieu Olivier | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 16:30 |
| Mikael Pyyhtiä | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:17 |
| Sean Kuraly | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 11:53 |
| Jake Christiansen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:35 |
| Jack Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:34 |
| Cole Sillinger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:31 |
| James van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:30 |
| Damon Severson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 16:29 |
| Luca Del Bel Belluz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:03 |
| Kent Johnson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:02 |
| Dmitri Voronkov | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 20:53 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Merzlikins | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 64:27 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawson Crouse | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 100.0 | 11:12 |
| Dylan Guenther | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16.7 | 21:23 |
| Olli Määttä | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 20:03 |
| Josh Doan | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:15 |
| Michael Kesselring | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 15:04 |
| Nick Bjugstad | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:47 |
| Liam O'Brien | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:37 |
| John Marino | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 20:21 |
| Jack McBain | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 12:03 |
| Mihail Sergatshov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 27:37 |
| Nick Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:34 |
| Michael Carcone | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:30 |
| Ian Cole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:10 |
| Clayton Keller | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 22:40 |
| Alexander Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:38 |
| Kevin Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:24 |
| Nick DeSimone | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:10 |
| Barrett Hayton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 19:46 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 64:17 |