Maalit
1. Erä
2. Erä
- Ei maaleja
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Shane Pinto
OTT
G:
A:
P:
2
Anton Forsberg
OTT
GAA:
S%
3
Bobby McMann
TOR
G:
A:
P:
Joukkuetilastot
Laukaukset | 23 | 29 |
Taklaukset | 24 | 19 |
Aloitus-% | 47.06 | 52.94 |
Ylivoimamaalit | 1/2 | 0/1 |
Ylivoima-% | 50.00 | 0.00 |
Jäähyminuutit | 4 | 6 |
Blokatut | 16 | 13 |
Kiekonriistot | 5 | 3 |
Kiekonmenetykset | 17 | 21 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Pinto | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 20:12 |
Tim Stützle | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 25.0 | 18:17 |
Matthew Highmore | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:38 |
Thomas Chabot | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:44 |
Claude Giroux | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:34 |
Jake Sanderson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 23:38 |
Tyler Kleven | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:47 |
Ridly Greig | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17:24 |
Travis Hamonic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:08 |
Michael Amadio | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:12 |
Artjom Zub | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:47 |
Drake Batherson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:19 |
Zack Ostapchuk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:38 |
David Perron | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:52 |
Brady Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 19:14 |
Nick Cousins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1:20 |
Adam Gaudette | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5:21 |
Nikolas Matinpalo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:24 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Anton Forsberg | 29 | 1 | 28 | 96.6 | 59:31 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby McMann | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14.3 | 20:34 |
Mitchell Marner | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:28 |
Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:38 |
David Kämpf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:27 |
Auston Matthews | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:47 |
Nicholas Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:39 |
Max Domi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 16:01 |
Simon Benoit | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:50 |
Fraser Minten | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5:43 |
Morgan Rielly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:49 |
Steven Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:05 |
Christopher Tanev | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:53 |
Jacob Quillan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5:21 |
Jake McCabe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 22:40 |
Philippe Myers | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:33 |
Pontus Holmberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 15:58 |
Ryan Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:01 |
William Nylander | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 22:34 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Joseph Woll | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 58:53 |