Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Dawson Mercer
NJD
G: 2
A: 0
P: 2
2
Nico Hischier
NJD
G: 1
A: 2
P: 3
3
Dougie Hamilton
NJD
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Laukaukset | 35 | 23 |
Taklaukset | 11 | 11 |
Aloitus-% | 50.00 | 50.00 |
Ylivoimamaalit | 3/7 | 0/3 |
Ylivoima-% | 42.86 | 0.00 |
Jäähyminuutit | 6 | 14 |
Blokatut | 17 | 19 |
Kiekonriistot | 3 | 3 |
Kiekonmenetykset | 12 | 19 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Hischier | C | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 20:41 |
Dawson Mercer | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 17:37 |
Dougie Hamilton | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 33.3 | 17:50 |
Timo Meier | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 16:36 |
Stefan Noesen | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 20.0 | 18:38 |
Jesper Bratt | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:37 |
Justin Dowling | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 12:45 |
Jack Hughes | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 19:47 |
Tomas Tatar | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:27 |
Nathan Bastian | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:56 |
Jonas Siegenthaler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:16 |
Kurtis MacDermid | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6:09 |
Brenden Dillon | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 17:07 |
Luke Hughes | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:11 |
Paul Cotter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:37 |
Curtis Lazar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:51 |
Brett Pesce | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:12 |
Johnathan Kovacevic | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:43 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jake Allen | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 36:51 |
Jacob Markström | 7 | 1 | 6 | 85.7 | 23:09 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Geekie | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 15:14 |
David Pastrnak | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 19:13 |
Pavel Zacha | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:15 |
Nikita Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 23:31 |
Justin Brazeau | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10:08 |
Vinni Lettieri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12:56 |
Matthew Poitras | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:08 |
Brad Marchand | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:41 |
Oliver Wahlstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:36 |
Charlie Coyle | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 16:22 |
Mason Lohrei | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:38 |
Brandon Carlo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:13 |
Elias Lindholm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:12 |
Jordan Oesterle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 13:33 |
Andrew Peeke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21:36 |
John Beecher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:54 |
Parker Wotherspoon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:14 |
Max Jones | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:33 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Joonas Korpisalo | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 20:00 |
Jeremy Swayman | 28 | 4 | 25 | 85.7 | 39:40 |