Nationwide Arena
CBJ
Columbus Blue Jackets
4 - 5
Maalit
1. Erä
2. Erä
-
31:09
Ottelun tähdet
1
Alex DeBrincat
DET
G:
A:
P:
2
James van Riemsdyk
CBJ
G:
A:
P:
3
Jonatan Berggren
DET
G:
A:
P:
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Laukaukset | 25 | 26 |
| Taklaukset | 19 | 16 |
| Aloitus-% | 50.98 | 49.02 |
| Ylivoimamaalit | 1/2 | 2/3 |
| Ylivoima-% | 50.00 | 66.67 |
| Jäähyminuutit | 10 | 4 |
| Blokatut | 18 | 15 |
| Kiekonriistot | 4 | 7 |
| Kiekonmenetykset | 11 | 15 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James van Riemsdyk | L | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 13:00 |
| Zach Werenski | D | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 12.5 | 26:16 |
| Sean Monahan | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 20:29 |
| Adam Fantilli | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:37 |
| Ivan Provorov | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 26:39 |
| Cole Sillinger | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:45 |
| Jake Christiansen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 3:05 |
| Denton Mateychuk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:44 |
| Mathieu Olivier | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:56 |
| Jack Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:09 |
| Zachary Aston-Reese | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:42 |
| Dante Fabbro | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:48 |
| Kent Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:39 |
| Kirill Martshenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 24:14 |
| Dmitri Voronkov | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 21:27 |
| Mikael Pyyhtiä | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:39 |
| Damon Severson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:29 |
| Sean Kuraly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8:53 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Merzlikins | 26 | 5 | 21 | 80.8 | 59:26 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex DeBrincat | R | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 14:24 |
| Dylan Larkin | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 25.0 | 20:01 |
| Patrick Kane | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 15:05 |
| Erik Gustafsson | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 14:16 |
| Jonatan Berggren | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:19 |
| Moritz Seider | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 25:49 |
| Ben Chiarot | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 24:18 |
| Tyler Motte | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:34 |
| Justin Holl | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:00 |
| Andrew Copp | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:42 |
| Lucas Raymond | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:26 |
| Jeff Petry | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:17 |
| J.T. Compher | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:47 |
| Simon Edvinsson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:32 |
| Vladimir Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:59 |
| Joseph Veleno | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:07 |
| Michael Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:12 |
| Marco Kasper | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:42 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Talbot | 25 | 4 | 21 | 84.0 | 59:35 |