Capital One Arena
WSH
Washington Capitals
3 - 1
Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Charlie Lindgren
WSH
GAA: 1.0
S% 96.0
2
Jakub Vrana
WSH
G: 1
A: 0
P: 1
3
Matt Roy
WSH
G: 0
A: 1
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Laukaukset | 22 | 25 |
| Taklaukset | 23 | 12 |
| Aloitus-% | 44.64 | 55.36 |
| Ylivoimamaalit | 0/2 | 0/2 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Jäähyminuutit | 6 | 6 |
| Blokatut | 27 | 13 |
| Kiekonriistot | 8 | 7 |
| Kiekonmenetykset | 7 | 13 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor McMichael | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 19:14 |
| Jakub Vrana | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 6:48 |
| Aljaksei Protas | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 18:00 |
| Matt Roy | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:08 |
| Pierre-Luc Dubois | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:34 |
| Hendrix Lapierre | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:04 |
| Andrew Mangiapane | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:05 |
| Martin Fehérváry | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 20:10 |
| Taylor Raddysh | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:53 |
| Brandon Duhaime | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:13 |
| John Carlson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 23:08 |
| Rasmus Sandin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:22 |
| Ivan Miroshnichenko | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:52 |
| Dylan Strome | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:09 |
| Jakob Chychrun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16:50 |
| Nic Dowd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:08 |
| Tom Wilson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 18:08 |
| Trevor van Riemsdyk | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:14 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Lindgren | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Jarvis | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 18:03 |
| Sebastian Aho | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:13 |
| Brent Burns | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:22 |
| Shayne Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:52 |
| William Carrier | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:24 |
| Jordan Martinook | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:28 |
| Dmitri Orlov | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:33 |
| Martin Necas | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:07 |
| Jaccob Slavin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:31 |
| Andrei Svetshnikov | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 20:05 |
| Jalen Chatfield | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:34 |
| Sean Walker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 17:40 |
| Tyson Jost | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14:02 |
| Eric Robinson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:39 |
| Jesperi Kotkaniemi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:42 |
| Jordan Staal | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:26 |
| Jackson Blake | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:25 |
| Jack Roslovic | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:08 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Pjotr Kotshetkov | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 56:46 |