Ottelun tähdet

1
Kent Johnson CBJ
G: 2 A: 0 P: 2
2
James van Riemsdyk CBJ
G: 0 A: 2 P: 2
3
Elvis Merzlikins CBJ
GAA: 1.0 S% 96.0

Joukkuetilastot

jets logo blue-jackets logo
Laukaukset 25 28
Taklaukset 13 28
Aloitus-% 67.39 32.61
Ylivoimamaalit 1/4 1/2
Ylivoima-% 25.00 50.00
Jäähyminuutit 6 10
Blokatut 16 24
Kiekonriistot 7 5
Kiekonmenetykset 17 17

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Winnipeg Jets logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Kyle Connor L 1 0 1 -3 5 0 20.0 23:25
Mark Scheifele C 0 1 1 -3 1 0 0.0 22:44
Josh Morrissey D 0 1 1 -2 2 0 0.0 25:05
Cole Perfetti C 0 0 0 0 4 0 0.0 18:17
Mason Appleton C 0 0 0 0 0 0 0.0 14:38
Adam Lowry C 0 0 0 -1 1 0 0.0 15:57
Morgan Barron C 0 0 0 0 1 2 0.0 7:53
Rasmus Kupari C 0 0 0 0 0 0 0.0 7:23
Dylan Demelo D 0 0 0 -1 0 0 0.0 17:14
Colin Miller D 0 0 0 0 2 0 0.0 16:11
Neal Pionk D 0 0 0 -2 3 2 0.0 19:59
Vladislav Namestnikov C 0 0 0 0 0 0 0.0 13:56
Logan Stanley D 0 0 0 0 1 0 0.0 16:59
Alex Iafallo L 0 0 0 0 0 0 0.0 9:18
Haydn Fleury D 0 0 0 -1 1 0 0.0 17:14
Nino Niederreiter R 0 0 0 0 2 0 0.0 16:16
Gabriel Vilardi C 0 0 0 -3 2 0 0.0 22:16
Brad Lambert C 0 0 0 0 0 2 0.0 14:42

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Eric Comrie 27 3 24 88.9 57:42

Vierasjoukkue Columbus Blue Jackets logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Kent Johnson C 2 0 2 2 4 0 50.0 16:31
James van Riemsdyk L 0 2 2 2 2 4 0.0 11:51
Dmitri Voronkov L 1 0 1 1 2 0 50.0 18:36
Sean Kuraly C 1 0 1 1 2 0 50.0 13:21
Sean Monahan C 0 1 1 2 4 0 0.0 19:09
Zach Werenski D 0 1 1 0 1 0 0.0 26:16
Ivan Provorov D 0 1 1 3 0 0 0.0 23:07
Kirill Martshenko R 0 1 1 0 3 0 0.0 18:35
Dante Fabbro D 0 0 0 0 3 2 0.0 22:29
Jake Christiansen D 0 0 0 0 1 0 0.0 12:43
Cole Sillinger C 0 0 0 0 0 0 0.0 8:44
Mathieu Olivier R 0 0 0 1 1 0 0.0 15:38
Damon Severson D 0 0 0 3 2 2 0.0 22:25
Justin Danforth R 0 0 0 0 0 2 0.0 11:54
Adam Fantilli C 0 0 0 0 2 0 0.0 16:36
Zachary Aston-Reese C 0 0 0 0 0 0 0.0 14:58
Kevin Labanc R 0 0 0 0 0 0 0.0 8:13
Jordan Harris D 0 0 0 0 1 0 0.0 11:10

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Elvis Merzlikins 25 1 24 96.0 60:00