Maalit
1. Erä
- Ei maaleja
2. Erä
Ottelun tähdet
1
Cale Makar
COL
G: 2
A: 0
P: 2
2
Casey Mittelstadt
COL
G: 1
A: 1
P: 2
3
Helge Grans
PHI
G: 0
A: 1
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 2 | 3 |
Laukaukset | 26 | 29 |
Taklaukset | ||
Aloitusvoitot | ||
Aloitus-% | 58.33 | 41.67 |
Ylivoimamaalit | ||
Ylivoima-% | 0.00 | 25.00 |
Alivoimamaalit | ||
Jäähyminuutit | ||
Blokatut | ||
Kiekonriistot | ||
Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyson Foerster | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33.3 | 16:05 |
Owen Tippett | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 15:30 |
Travis Konecny | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 23:05 |
Travis Sanheim | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 31:07 |
Bobby Brink | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10:19 |
Helge Grans | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 16:11 |
Sean Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:57 |
Ryan Poehling | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:41 |
Yegor Zamula | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:28 |
Matvei Michkov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 19:47 |
Garnet Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10:27 |
Erik Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:11 |
Scott Laughton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:32 |
Noah Cates | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:07 |
Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:47 |
Anthony Richard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:04 |
Joel Farabee | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:01 |
Rasmus Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:30 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Aleksei Kolosov | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 57:55 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cale Makar | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 40.0 | 27:04 |
Casey Mittelstadt | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 14:31 |
Mikko Rantanen | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 18:36 |
Jonathan Drouin | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:21 |
Nathan MacKinnon | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 22:39 |
Devon Toews | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 21:11 |
Logan O'Connor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:00 |
Oliver Kylington | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:26 |
Valeri Nitshushkin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:22 |
Ivan Ivan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7:25 |
Miles Wood | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 8:34 |
Nikolai Kovalenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:50 |
Artturi Lehkonen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:03 |
Joel Kiviranta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:57 |
Josh Manson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:38 |
Samuel Girard | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:12 |
Parker Kelly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:42 |
Sam Malinski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:29 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Justus Annunen | 26 | 2 | 24 | 92.3 | 60:00 |