Maalit
1. Erä
2. Erä
- Ei maaleja
3. Erä
Jatkoaika
Ottelun tähdet
1
Brayden Schenn
STL
G: 1
A: 0
P: 1
2
Trent Frederic
BOS
G: 2
A: 0
P: 2
3
Radek Faksa
STL
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 2 | 3 |
Laukaukset | 17 | 31 |
Taklaukset | ||
Aloitusvoitot | ||
Aloitus-% | 55.93 | 44.07 |
Ylivoimamaalit | ||
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | ||
Jäähyminuutit | ||
Blokatut | ||
Kiekonriistot | ||
Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Frederic | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 16:37 |
Mason Lohrei | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 20:29 |
Georgii Merkulov | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 13:11 |
Charlie McAvoy | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 25:07 |
Parker Wotherspoon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:24 |
Elias Lindholm | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:19 |
Brad Marchand | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:57 |
Pavel Zacha | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:28 |
David Pastrnak | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 21:12 |
Brandon Carlo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:26 |
Mark Kastelic | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 5:18 |
Cole Koepke | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 10:58 |
Jordan Oesterle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:20 |
Justin Brazeau | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:24 |
Morgan Geekie | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:39 |
Riley Tufte | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 7:46 |
Nikita Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:22 |
Charlie Coyle | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:42 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Joonas Korpisalo | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 62:53 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Faksa | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 13:39 |
Alexei Toropchenko | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:51 |
Nathan Walker | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 12:09 |
Brayden Schenn | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20.0 | 21:33 |
Colton Parayko | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 26:20 |
Scott Perunovich | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:50 |
Ryan Suter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25:24 |
Matthew Kessel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:00 |
Dylan Holloway | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 19:03 |
Zack Bolduc | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:16 |
Mathieu Joseph | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:58 |
Pavel Butshnevitsh | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:56 |
Jordan Kyrou | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:31 |
Oskar Sundqvist | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 10:56 |
Jake Neighbours | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:04 |
Brandon Saad | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:47 |
Corey Schueneman | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:49 |
Justin Faulk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 22:33 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Binnington | 17 | 2 | 15 | 88.2 | 62:53 |