Amerant Bank Arena
      
    
    
      FLA
      
        Florida Panthers
      
       
    
    
          
          
            2 - 6
          
          
            
          
        
      Ottelun tähdet
        1
      
      
          
            Jesper Bratt
          
          NJD
        
        
          G: 3
          A: 0
          P: 3
        
        
      
        2
      
      
          
            Jack Hughes
          
          NJD
        
        
          G: 0
          A: 3
          P: 3
        
        
      
        3
      
      
          
            Nico Hischier
          
          NJD
        
        
          G: 0
          A: 3
          P: 3
        
        
      Joukkuetilastot
|  |  | |
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 6 | 
| Laukaukset | 27 | 29 | 
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 38.89 | 61.11 | 
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 0.00 | 60.00 | 
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset | 
Pelaajatilastot
        Kotijoukkue  
      
      Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Boqvist | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33.3 | 14:22 | 
| Sam Reinhart | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 33.3 | 18:19 | 
| Sam Bennett | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:18 | 
| Matthew Tkachuk | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:34 | 
| Aleksander Barkov | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 18:03 | 
| Dmitri Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:56 | 
| Carter Verhaeghe | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 0.0 | 16:42 | 
| Gustav Forsling | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19:33 | 
| Niko Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 19:12 | 
| Anton Lundell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:23 | 
| Nate Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:52 | 
| Jonah Gadjovich | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 6:55 | 
| Evan Rodrigues | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:25 | 
| A.J. Greer | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:18 | 
| Aaron Ekblad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20:05 | 
| Eetu Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:46 | 
| Uvis Balinskis | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 19:58 | 
| Tomas Nosek | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:00 | 
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovski | 28 | 5 | 23 | 82.1 | 57:57 | 
        Vierasjoukkue  
      
      Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Bratt | L | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 60.0 | 17:36 | 
| Nico Hischier | C | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 17:46 | 
| Jack Hughes | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17:12 | 
| Stefan Noesen | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 15:48 | 
| Dawson Mercer | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 19:00 | 
| Dougie Hamilton | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 18:34 | 
| Luke Hughes | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 17:56 | 
| Johnathan Kovacevic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:30 | 
| Ondrej Palat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:02 | 
| Timo Meier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 14:36 | 
| Erik Haula | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:39 | 
| Brett Pesce | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 20:54 | 
| Brenden Dillon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 18:46 | 
| Tomas Tatar | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 10:49 | 
| Justin Dowling | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:55 | 
| Jonas Siegenthaler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:07 | 
| Kurtis MacDermid | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5:57 | 
| Paul Cotter | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 13:53 | 
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Allen | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 60:00 |