PPG Paints Arena
PIT
Pittsburgh Penguins
2 - 3
ja.
Ottelun tähdet
1
Simon Edvinsson
DET
G: 1
A: 0
P: 1
2
Bryan Rust
PIT
G: 1
A: 0
P: 1
3
Patrick Kane
DET
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 3 |
| Laukaukset | 33 | 31 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 45.45 | 54.55 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 0.00 | 50.00 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Rust | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 25.0 | 18:34 |
| Anthony Beauvillier | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 14:47 |
| Marcus Pettersson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:30 |
| Michael Bunting | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:53 |
| Sidney Crosby | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 21:51 |
| Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3:36 |
| Noel Acciari | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:19 |
| Kris Letang | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 24:14 |
| Jesse Puljujärvi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:25 |
| Sam Poulin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10:04 |
| Matt Grzelcyk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:49 |
| Rickard Rakell | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:53 |
| Ryan Shea | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:28 |
| Valtteri Puustinen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:33 |
| Drew O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15:42 |
| Erik Karlsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 22:43 |
| Ryan Graves | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:42 |
| Jevgeni Malkin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0.0 | 21:36 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 61:30 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Kane | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 17:01 |
| Simon Edvinsson | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 22:54 |
| Jonatan Berggren | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 12:51 |
| Lucas Raymond | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:53 |
| Alex DeBrincat | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 17:51 |
| Vladimir Tarasenko | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 12:13 |
| Dylan Larkin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:17 |
| Jeff Petry | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:42 |
| Joseph Veleno | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:39 |
| J.T. Compher | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:55 |
| Christian Fischer | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:49 |
| Marco Kasper | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:44 |
| Erik Gustafsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:10 |
| Michael Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:06 |
| Andrew Copp | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:09 |
| Justin Holl | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:19 |
| Moritz Seider | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0.0 | 23:55 |
| Ben Chiarot | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 20:02 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Talbot | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 61:30 |