Scotiabank Arena
TOR
Toronto Maple Leafs
4 - 0
Ottelun tähdet
1
Anthony Stolarz
TOR
GAA: 0.0
S% 100.0
2
Mitchell Marner
TOR
G: 0
A: 2
P: 2
3
Morgan Rielly
TOR
G: 1
A: 2
P: 3
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 0 |
| Laukaukset | 27 | 29 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 54.84 | 45.16 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 42.86 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Rielly | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 19:57 |
| William Nylander | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 18:47 |
| Matthew Knies | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 20:04 |
| Mitchell Marner | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:17 |
| Steven Lorentz | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 12:12 |
| Christopher Tanev | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 16:51 |
| Ryan Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:31 |
| Jake McCabe | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 22:20 |
| Simon Benoit | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:33 |
| Max Domi | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 14:20 |
| Max Pacioretty | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 14:15 |
| Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:57 |
| Nicholas Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:31 |
| Conor Timmins | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:13 |
| Bobby McMann | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:00 |
| David Kämpf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:23 |
| John Tavares | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:03 |
| Pontus Holmberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 11:07 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Stolarz | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 59:45 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 23:00 |
| Andrew Peeke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4:49 |
| Matthew Poitras | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:41 |
| Elias Lindholm | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:53 |
| Tyler Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:51 |
| Mark Kastelic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12:42 |
| John Beecher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:37 |
| Hampus Lindholm | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:22 |
| Pavel Zacha | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:25 |
| Brandon Carlo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:00 |
| Charlie Coyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18:33 |
| Trent Frederic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:04 |
| Brad Marchand | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 19:32 |
| Justin Brazeau | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:22 |
| Charlie McAvoy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 24:20 |
| David Pastrnak | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0.0 | 22:09 |
| Cole Koepke | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:17 |
| Parker Wotherspoon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:31 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 59:31 |
| Joonas Korpisalo | 0 | 0 | 0 | 0:09 |