Ottelun tähdet
1
Troy Terry
ANA
G: 1
A: 0
P: 1
2
Lukas Dostal
ANA
GAA: 1.0
S% 96.4
3
Cutter Gauthier
ANA
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 1 |
Laukaukset | 40 | 28 |
Taklaukset | ||
Aloitusvoitot | ||
Aloitus-% | 45.07 | 54.93 |
Ylivoimamaalit | ||
Ylivoima-% | 33.33 | 50.00 |
Alivoimamaalit | ||
Jäähyminuutit | ||
Blokatut | ||
Kiekonriistot | ||
Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutter Gauthier | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:44 |
Alex Killorn | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 15:34 |
Troy Terry | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 17:10 |
Leo Carlsson | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 17:06 |
Jackson LaCombe | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:20 |
Mason McTavish | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:50 |
Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:01 |
Pavel Mintyukov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:07 |
Frank Vatrano | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 15:42 |
Isac Lundestrom | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 14:52 |
Robby Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14:04 |
Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 16:43 |
Olen Zellweger | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:46 |
Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:01 |
Cam Fowler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:04 |
Ryan Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 14:48 |
Brett Leason | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:36 |
Trevor Zegras | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:33 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Lukas Dostal | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Granlund | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 20.0 | 22:11 |
William Eklund | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:41 |
Jack Thompson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:48 |
Nico Sturm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:47 |
Mario Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:49 |
Fabian Zetterlund | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:06 |
Ty Dellandrea | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13:33 |
Klim Kostin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:23 |
Jake Walman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 23:07 |
Henry Thrun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 17:28 |
Danil Gushchin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:24 |
Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22:21 |
Alexander Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:33 |
Will Smith | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0.0 | 12:56 |
Barclay Goodrow | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:04 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Mackenzie Blackwood | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 57:50 |