Ottelun tähdet

1
Connor McDavid EDM
G: 1 A: 0 P: 1
2
Brett Kulak EDM
G: 2 A: 0 P: 2
3
Roman Josi NSH
G: 0 A: 2 P: 2

Joukkuetilastot

predators logo oilers logo
Maalit 2 4
Laukaukset 27 36
Taklaukset
Aloitusvoitot
Aloitus-% 54.55 45.45
Ylivoimamaalit
Ylivoima-% 33.33 0.00
Alivoimamaalit
Jäähyminuutit
Blokatut
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Nashville Predators logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Roman Josi D 0 2 2 -1 2 0 0.0 25:49
Filip Forsberg L 1 0 1 0 1 0 100.0 20:48
Jonathan Marchessault C 1 0 1 -1 4 0 25.0 17:16
Ryan O'Reilly C 0 1 1 0 1 0 0.0 20:32
Steven Stamkos C 0 0 0 -1 4 0 0.0 18:04
Cole Smith L 0 0 0 -3 2 2 0.0 10:56
Gustav Nyquist C 0 0 0 0 2 0 0.0 18:26
Jeremy Lauzon D 0 0 0 -1 1 4 0.0 17:03
Colton Sissons C 0 0 0 -3 0 0 0.0 14:47
Dante Fabbro D 0 0 0 0 0 0 0.0 10:07
Luke Evangelista R 0 0 0 0 2 0 0.0 13:57
Michael McCarron R 0 0 0 -1 1 5 0.0 10:55
Thomas Novak C 0 0 0 0 1 0 0.0 14:01
Luke Schenn D 0 0 0 -1 1 0 0.0 15:14
Philip Tomasino C 0 0 0 -1 0 0 0.0 9:50
Alexandre Carrier D 0 0 0 -1 0 0 0.0 22:12
Mark Jankowski C 0 0 0 -1 2 0 0.0 11:04
Brady Skjei D 0 0 0 -1 3 2 0.0 23:00

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Juuse Saros 35 3 32 91.4 57:59

Vierasjoukkue Edmonton Oilers logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Brett Kulak D 2 0 2 2 2 0 100.0 17:26
Connor McDavid C 1 0 1 2 4 0 25.0 21:11
Jeff Skinner C 1 0 1 0 3 0 33.3 13:04
Leon Draisaitl C 0 1 1 2 1 0 0.0 19:53
Darnell Nurse D 0 1 1 1 3 5 0.0 21:26
Mattias Ekholm D 0 1 1 2 1 0 0.0 22:33
Mattias Janmark C 0 1 1 1 1 0 0.0 14:19
Adam Henrique C 0 0 0 -1 2 0 0.0 14:52
Evan Bouchard D 0 0 0 1 3 0 0.0 23:16
Ryan Nugent-Hopkins C 0 0 0 0 2 0 0.0 17:49
Troy Stecher D 0 0 0 -1 1 0 0.0 15:39
Corey Perry R 0 0 0 2 0 0 0.0 12:32
Connor Brown R 0 0 0 -1 3 0 0.0 14:21
Ty Emberson D 0 0 0 1 2 0 0.0 14:28
Derek Ryan C 0 0 0 1 2 0 0.0 10:51
Viktor Arvidsson L 0 0 0 1 1 2 0.0 11:51
Vasily Podkolzin R 0 0 0 0 0 4 0.0 10:09
Zach Hyman L 0 0 0 2 5 0 0.0 19:01

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Calvin Pickard 27 2 25 92.6 59:54