Ottelun tähdet
1
Morgan Frost
PHI
G: 1
A: 1
P: 2
2
Filip Zadina
SJS
G: 2
A: 0
P: 2
3
Owen Tippett
PHI
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 2 |
Laukaukset | 41 | 29 |
Taklaukset | 28 | 23 |
Aloitusvoitot | 40 | 20 |
Aloitus-% | 6670.00 | 3330.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 2 |
Ylivoima-% | 2500.00 | 4000.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 12 | 10 |
Blokatut | 12 | 14 |
Kiekonriistot | 7 | 4 |
Kiekonmenetykset | 6 | 1 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Frost | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25.0 | 11:43 |
Travis Konecny | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 18:20 |
Cam York | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 26:07 |
Joel Farabee | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 13:42 |
Owen Tippett | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12.5 | 14:59 |
Sean Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:28 |
Tyson Foerster | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 15:05 |
Denis Gurianov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:53 |
Garnet Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15:30 |
Bobby Brink | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:51 |
Noah Cates | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:25 |
Erik Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:25 |
Scott Laughton | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 19:31 |
Ryan Poehling | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:11 |
Travis Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 23:55 |
Marc Staal | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:14 |
Yegor Zamula | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18:00 |
Ronnie Attard | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:43 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Ersson | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 59:18 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Zadina | R | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 0 | 25.0 | 17:36 |
Luke Kunin | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:42 |
Klim Kostin | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 11:14 |
Alexander Barabanov | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:20 |
Thomas Bordeleau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0.0 | 16:09 |
William Eklund | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:31 |
Mikael Granlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 23:07 |
Calen Addison | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:05 |
Henry Thrun | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 16:10 |
Kyle Burroughs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:09 |
Ryan Carpenter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:30 |
Justin Bailey | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:33 |
Mario Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:44 |
Jacob MacDonald | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:05 |
Givani Smith | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 7:59 |
Nico Sturm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:35 |
Marc-Edouard Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:59 |
Fabian Zetterlund | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20:58 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|