Amerant Bank Arena
FLA
Florida Panthers
4 - 3
vl.
Katsojamäärä 18918
Ottelun tähdet
1
Sam Reinhart
FLA
G: 2
A: 1
P: 3
2
Nick Suzuki
MTL
G: 1
A: 2
P: 3
3
Aleksander Barkov
FLA
G: 1
A: 2
P: 3
Voittolaukauskilpailu
-
MTL Jesse Ylönen
-
FLA Sam Reinhart
-
MTL Nick Suzuki
-
FLA Aleksander Barkov
-
MTL Cole Caufield
-
FLA Anton Lundell
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 5 | 4 |
| Laukaukset | 35 | 31 |
| Taklaukset | 29 | 27 |
| Aloitusvoitot | 36 | 28 |
| Aloitus-% | 5620.00 | 4380.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
| Ylivoima-% | 2000.00 | 2500.00 |
| Alivoimamaalit | 1 | 0 |
| Jäähyminuutit | 10 | 12 |
| Blokatut | 10 | 19 |
| Kiekonriistot | 6 | 5 |
| Kiekonmenetykset | 8 | 8 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Reinhart | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 40.0 | 23:22 |
| Aleksander Barkov | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 22:58 |
| Matthew Tkachuk | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 23:36 |
| Carter Verhaeghe | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:36 |
| Aaron Ekblad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:04 |
| Sam Bennett | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0.0 | 19:19 |
| Nick Cousins | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:06 |
| Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 16:44 |
| Gustav Forsling | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:45 |
| Dmitri Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:31 |
| William Lockwood | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:23 |
| Ryan Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:13 |
| Eetu Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:17 |
| Anton Lundell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:27 |
| Niko Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 17:08 |
| Kevin Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 8:48 |
| Evan Rodrigues | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 15:43 |
| Brandon Montour | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 26:35 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Stolarz | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 65:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Suzuki | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20.0 | 22:16 |
| Alex Newhook | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 25.0 | 18:55 |
| Juraj Slafkovský | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16.7 | 19:04 |
| Cole Caufield | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 20:06 |
| David Savard | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 22:21 |
| Arber Xhekaj | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:03 |
| Joel Armia | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:03 |
| Josh Anderson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:11 |
| Jake Evans | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 17:30 |
| Kaiden Guhle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 24:13 |
| Jordan Harris | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:14 |
| Mike Matheson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 27:27 |
| Johnathan Kovacevic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11:44 |
| Tanner Pearson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:53 |
| Joshua Roy | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:39 |
| Colin White | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:20 |
| Jesse Ylonen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:42 |
| Brendan Gallagher | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:19 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Montembeault | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 64:55 |