United Center, Chicago, IL
Katsojamäärä 19423

Joukkuetilastot

blackhawks logo penguins logo
Maalit 1 4
Laukaukset 28 27
Taklaukset 14 8
Aloitusvoitot 17 30
Aloitus-% 36.2 63.8
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 1
Jäähyminuutit 2 4
Blokatut 12 8
Kiekonriistot 10 6
Kiekonmenetykset 14 7

Koti Chicago Blackhawks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Philipp Kurashev C 1 0 1 -2 3 0 0 33.3 21:06
Connor Bedard C 0 1 1 -2 4 1 0 0.0 21:17
Nick Foligno L 0 1 1 -2 1 1 0 0.0 19:35
Louis Crevier D 0 0 0 0 2 1 0 0.0 13:40
Seth Jones D 0 0 0 -4 4 1 0 0.0 27:42
Zachary Sanford L 0 0 0 0 1 1 0 0.0 12:16
Jarred Tinordi D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 15:38
Jason Dickinson C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 16:42
Taylor Raddysh R 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 9:44
Alex Vlasic D 0 0 0 -3 2 2 0 0.0 22:14
Jaycob Megna D 0 0 0 1 0 0 2 0.0 20:01
Colin Blackwell C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 13:07
Joey Anderson R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14:30
Ryan Donato C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 13:41
MacKenzie Entwistle R 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 10:11
Tyler Johnson C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 17:02
Kevin Korchinski D 0 0 0 1 2 2 0 0.0 18:31
Boris Katchouk L 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 11:33

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Arvid Soderblom 26 3 23 88.5 59:30

Vieras Pittsburgh Penguins logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Sidney Crosby C 2 0 2 3 3 1 0 66.7 18:02
Rickard Rakell R 0 2 2 2 2 0 2 0.0 15:58
Marcus Pettersson D 0 2 2 4 2 1 0 0.0 22:26
Bryan Rust R 1 0 1 3 3 0 0 33.3 18:06
Reilly Smith R 1 0 1 0 2 0 0 50.0 16:51
Kris Letang D 0 1 1 4 2 0 0 0.0 21:55
Drew O'Connor L 0 1 1 0 2 0 0 0.0 17:51
Lars Eller C 0 0 0 1 1 1 0 0.0 17:14
Ryan Graves D 0 0 0 -1 0 2 0 0.0 22:05
Erik Karlsson D 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 24:19
Evgeni Malkin C 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 18:22
Colin White C 0 0 0 0 0 1 2 0.0 11:26
Jonathan Gruden C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7:18
John Ludvig D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 13:08
Valtteri Puustinen R 0 0 0 0 1 0 0 0.0 12:44
Jeff Carter C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 14:19
Chad Ruhwedel D 0 0 0 0 0 2 0 0.0 14:05
Jesse Puljujarvi R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10:32

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Alex Nedeljkovic 28 1 27 96.4 59:59