Scotiabank Place, Kanata, ON
Katsojamäärä 19286

Joukkuetilastot

senators logo canadiens logo
Maalit 6 2
Laukaukset 37 23
Taklaukset 21 15
Aloitusvoitot 30 33
Aloitus-% 47.6 52.4
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 1 0
Jäähyminuutit 15 11
Blokatut 15 12
Kiekonriistot 10 11
Kiekonmenetykset 12 10

Koti Ottawa Senators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Tim Stützle C 1 2 3 3 2 1 2 50.0 17:17
Parker Kelly L 1 1 2 2 3 1 0 33.3 17:00
Brady Tkachuk L 1 1 2 1 6 0 0 16.7 17:28
Artem Zub D 0 2 2 2 1 2 0 0.0 22:09
Rourke Chartier C 1 0 1 1 3 0 0 33.3 11:38
Mathieu Joseph R 1 0 1 2 2 0 0 50.0 17:57
Vladimir Tarasenko R 1 0 1 3 1 1 0 100.0 13:10
Ridly Greig C 0 1 1 0 3 1 2 0.0 16:33
Jacob Bernard-Docker D 0 1 1 1 4 1 2 0.0 15:32
Jake Sanderson D 0 1 1 3 4 3 0 0.0 23:04
Claude Giroux R 0 0 0 0 3 0 0 0.0 19:12
Mark Kastelic C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 8:54
Drake Batherson R 0 0 0 2 0 1 0 0.0 14:59
Erik Brannstrom D 0 0 0 1 2 0 2 0.0 16:24
Thomas Chabot D 0 0 0 1 0 2 0 0.0 21:33
Jakob Chychrun D 0 0 0 0 1 2 2 0.0 20:44
Dominik Kubalik L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 9:56
Zack MacEwen R 0 0 0 -1 1 0 5 0.0 8:24

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Joonas Korpisalo 23 2 21 91.3 59:55

Vieras Montréal Canadiens logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Cole Caufield R 1 0 1 -1 4 0 0 25.0 18:17
Michael Pezzetta L 1 0 1 0 1 1 5 100.0 8:47
Sean Monahan C 0 1 1 -1 0 0 0 0.0 18:53
Jordan Harris D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 16:03
Rafael Harvey-Pinard L 0 0 0 -2 0 1 0 0.0 15:55
Justin Barron D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 13:40
Kaiden Guhle D 0 0 0 -2 1 4 0 0.0 21:30
Brendan Gallagher R 0 0 0 -1 0 0 2 0.0 14:35
Jake Evans C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 16:13
Mike Matheson D 0 0 0 -2 3 0 0 0.0 26:32
David Savard D 0 0 0 -3 1 2 0 0.0 17:51
Juraj Slafkovsky L 0 0 0 -3 0 0 0 0.0 20:41
Mitchell Stephens C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11:30
Jayden Struble D 0 0 0 0 0 1 2 0.0 17:41
Nick Suzuki C 0 0 0 -3 3 0 0 0.0 19:48
Joshua Roy R 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 12:27
Jesse Ylönen R 0 0 0 1 1 0 0 0.0 10:43
Joel Armia R 0 0 0 -1 4 1 2 0.0 13:51

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Cayden Primeau 36 5 31 86.1 59:03