Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | DET | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 4 | 10 | 0.0 | 2 | 12:58 |
| 2024-2025 | BUF | 39 | 2 | 5 | 7 | 0.18 | 3 | 28 | 7.1 | 15 | 13:33 |
| 2023-2024 | OTT | 72 | 4 | 10 | 14 | 0.19 | -7 | 51 | 7.8 | 25 | 15:42 |
| 2022-2023 | OTT | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | -2 | 22 | 0.0 | 11 | 16:01 |
| 2021-2022 | OTT | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 6 | 0.0 | 4 | 14:47 |
| 2021 | OTT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 13:40 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|