Ottelun tähdet
1
Elias Pettersson
VAN
G: 1
A: 0
P: 1
2
Filip Hronek
VAN
G: 1
A: 1
P: 2
3
Brock Nelson
NYI
G: 2
A: 0
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 2 | 5 |
Laukaukset | 20 | 34 |
Taklaukset | 22 | 14 |
Aloitusvoitot | 29 | 21 |
Aloitus-% | 5800.00 | 4200.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
Ylivoima-% | 5000.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 1 |
Jäähyminuutit | 8 | 4 |
Blokatut | 17 | 10 |
Kiekonriistot | 5 | 5 |
Kiekonmenetykset | 14 | 11 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brock Nelson | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 18:06 |
Kyle Palmieri | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:20 |
Mathew Barzal | C | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 2 | 0.0 | 21:36 |
Alexander Romanov | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:47 |
Bo Horvat | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:46 |
Julien Gauthier | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:17 |
Matt Martin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:07 |
Scott Mayfield | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:28 |
Adam Pelech | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:33 |
Mike Reilly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:33 |
Simon Holmstrom | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:59 |
Jean-Gabriel Pageau | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 18:46 |
Sebastian Aho | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:55 |
Noah Dobson | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 2 | 0.0 | 24:39 |
Pierre Engvall | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 14:16 |
Casey Cizikas | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 3:54 |
Cal Clutterbuck | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:08 |
Anders Lee | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 15:00 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Ilya Sorokin | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 59:50 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Hronek | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25.0 | 22:33 |
Conor Garland | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 16:15 |
Quinn Hughes | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 24:33 |
Dakota Joshua | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 13:40 |
Elias Pettersson | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2500.0 | 19:33 |
Tyler Myers | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 17:01 |
Elias Pettersson | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 19:33 |
Teddy Blueger | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 13:39 |
Ilja Mihejev | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 15:53 |
J.T. Miller | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 20:01 |
Carson Soucy | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:44 |
Pius Suter | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:38 |
Nikita Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:57 |
Sam Lafferty | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 12:22 |
Brock Boeser | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:55 |
Nils Aman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:41 |
Nils Hoglander | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 11:06 |
Andrei Kuzmenko | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:39 |
Noah Juulsen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:43 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 20 | 2 | 18 | 90.0 | 59:35 |