Prudential Center
Katsojamäärä 16157

Ottelun tähdet

1
Elias Pettersson VAN
G: 2 A: 1 P: 3
2
J.T. Miller VAN
G: 2 A: 1 P: 3
3
Colin Miller NJD
G: 2 A: 0 P: 2

Joukkuetilastot

devils logo canucks logo
Maalit 4 6
Laukaukset 25 42
Taklaukset 10 11
Aloitusvoitot 34 26
Aloitus-% 5670.00 4330.00
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.00 0.00
Alivoimamaalit 0 1
Jäähyminuutit 2 4
Blokatut 19 13
Kiekonriistot 3 3
Kiekonmenetykset 6 2

Pelaajatilastot

Kotijoukkue New Jersey Devils logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Colin Miller D 2 0 2 2 3 0 66.7 17:09
Erik Haula L 1 1 2 0 2 0 50.0 19:22
Brendan Smith D 0 2 2 2 2 0 0.0 12:56
Nico Hischier C 1 0 1 -1 2 0 50.0 20:07
Luke Hughes D 0 1 1 0 0 0 0.0 22:54
Chris Tierney C 0 1 1 0 1 0 0.0 11:00
Michael McLeod C 0 1 1 0 0 0 0.0 18:14
Jesper Bratt L 0 1 1 0 2 0 0.0 22:58
Curtis Lazar C 0 1 1 -1 0 0 0.0 15:38
Kevin Bahl D 0 0 0 -3 3 0 0.0 16:15
Graeme Clarke R 0 0 0 1 0 0 0.0 9:32
Nathan Bastian R 0 0 0 -1 1 0 0.0 11:07
Alexander Holtz R 0 0 0 -1 1 0 0.0 17:26
Dawson Mercer C 0 0 0 -2 2 0 0.0 16:41
Tyler Toffoli C 0 0 0 -2 5 0 0.0 16:18
Simon Nemec D 0 0 0 0 0 0 0.0 23:32
John Marino D 0 0 0 -4 1 0 0.0 18:30
Jack Hughes C 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Jonas Siegenthaler D 0 0 0 -1 0 2 0.0 9:34

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Nico Daws 41 5 36 87.8 58:47

Vierasjoukkue Vancouver Canucks logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Elias Pettersson D 2 1 3 4 4 0 5000.0 19:51
J.T. Miller C 2 1 3 5 2 0 100.0 18:29
Elias Pettersson C 2 1 3 4 4 0 50.0 19:51
Quinn Hughes D 0 3 3 1 2 0 0.0 23:38
Dakota Joshua C 1 1 2 1 5 2 20.0 13:24
Brock Boeser R 0 2 2 4 3 0 0.0 17:45
Conor Garland R 1 0 1 0 3 0 33.3 13:02
Ian Cole D 0 1 1 -1 0 0 0.0 17:45
Carson Soucy D 0 1 1 2 1 0 0.0 20:19
Filip Hronek D 0 1 1 3 1 0 0.0 20:09
Teddy Blueger C 0 1 1 1 3 0 0.0 15:36
Andrei Kuzmenko L 0 0 0 -1 6 0 0.0 14:44
Sam Lafferty C 0 0 0 -2 1 0 0.0 12:28
Tyler Myers D 0 0 0 0 2 0 0.0 20:54
Nils Hoglander L 0 0 0 -2 1 0 0.0 11:10
Noah Juulsen D 0 0 0 -1 0 0 0.0 15:22
Ilja Mihejev R 0 0 0 -1 3 0 0.0 15:15
Pius Suter C 0 0 0 -1 3 0 0.0 14:40
Nils Aman C 0 0 0 -2 3 2 0.0 11:29

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Thatcher Demko 25 4 21 84.0 60:00