Maalit
Kooste NHL:n sivuillaOttelun tähdet
1
Andrew Mangiapane
CGY
G: 0
A: 3
P: 3
2
Blake Coleman
CGY
G: 1
A: 1
P: 2
3
Jonathan Huberdeau
CGY
G: 0
A: 1
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 3 |
Laukaukset | 33 | 31 |
Taklaukset | 16 | 17 |
Aloitusvoitot | 25 | 34 |
Aloitus-% | 4240.00 | 5760.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 1 | 0 |
Jäähyminuutit | 8 | 4 |
Blokatut | 20 | 15 |
Kiekonriistot | 12 | 9 |
Kiekonmenetykset | 18 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mangiapane | L | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 17:38 |
Dennis Gilbert | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 13:52 |
Blake Coleman | C | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50.0 | 20:34 |
Mikael Backlund | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 18:16 |
Nazem Kadri | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 12:22 |
Jonathan Huberdeau | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:16 |
Noah Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:17 |
Dillon Dube | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 8:38 |
Jordan Oesterle | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:31 |
Elias Lindholm | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 21:40 |
Rasmus Andersson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 24:17 |
Connor Zary | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:25 |
Christopher Tanev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:49 |
A.J. Greer | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:47 |
Martin Pospisil | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9:16 |
Yegor Sharangovich | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 19:28 |
Adam Ruzicka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:12 |
MacKenzie Weegar | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 22:42 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Markström | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Konecny | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:38 |
Yegor Zamula | D | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 100.0 | 15:47 |
Bobby Brink | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 16:30 |
Rasmus Ristolainen | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 15:47 |
Joel Farabee | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:10 |
Morgan Frost | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:45 |
Ryan Poehling | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:56 |
Cam Atkinson | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 18:01 |
Tyson Foerster | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:44 |
Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:49 |
Garnet Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:12 |
Travis Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 23:54 |
Cam York | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 23:41 |
Sean Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:16 |
Scott Laughton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:49 |
Sean Walker | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:36 |
Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:41 |
Nicolas Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:38 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Ersson | 32 | 3 | 29 | 90.6 | 57:06 |