Wachovia Center, Philadelphia, PA
Katsojamäärä 19313

Joukkuetilastot

flyers logo predators logo
Maalit 2 4
Laukaukset 31 31
Taklaukset 16 15
Aloitusvoitot 26 28
Aloitus-% 48.1 51.9
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 25.0 0.0
Alivoimamaalit 0 2
Jäähyminuutit 10 21
Blokatut 12 10
Kiekonriistot 1 4
Kiekonmenetykset 5 5

Koti Philadelphia Flyers logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Sean Couturier C 1 0 1 -2 3 0 2 33.3 21:24
Morgan Frost C 1 0 1 -2 2 0 0 50.0 15:03
Bobby Brink R 0 1 1 -1 0 0 0 0.0 14:46
Owen Tippett R 0 1 1 -2 6 0 0 0.0 16:07
Cam Atkinson R 0 0 0 -1 2 0 2 0.0 16:27
Nicolas Deslauriers L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 5:23
Tyson Foerster R 0 0 0 -2 0 1 0 0.0 17:19
Joel Farabee L 0 0 0 1 2 0 0 0.0 15:02
Garnet Hathaway R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10:08
Travis Konecny R 0 0 0 -2 6 0 0 0.0 20:22
Scott Laughton C 0 0 0 0 4 0 0 0.0 11:53
Ryan Poehling C 0 0 0 0 1 2 0 0.0 14:21
Travis Sanheim D 0 0 0 -1 1 1 2 0.0 21:26
Rasmus Ristolainen D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 20:38
Nick Seeler D 0 0 0 0 0 4 0 0.0 17:44
Sean Walker D 0 0 0 -2 0 2 2 0.0 19:20
Cam York D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 22:21
Marc Staal D 0 0 0 0 1 1 2 0.0 12:34

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Samuel Ersson 30 3 27 90.0 57:42

Vieras Nashville Predators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Philip Tomasino C 2 0 2 2 2 0 0 100.0 15:11
Filip Forsberg L 0 2 2 2 5 1 2 0.0 20:24
Colton Sissons C 0 2 2 1 1 0 0 0.0 17:11
Gustav Nyquist C 1 0 1 1 3 1 0 33.3 19:42
Cole Smith L 1 0 1 1 5 1 0 20.0 15:54
Tommy Novak C 0 1 1 1 1 0 0 0.0 15:25
Tyson Barrie D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 15:15
Alexandre Carrier D 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 15:33
Luke Evangelista R 0 0 0 1 3 0 0 0.0 15:18
Dante Fabbro D 0 0 0 2 1 0 0 0.0 13:03
Roman Josi D 0 0 0 2 2 1 0 0.0 24:31
Ryan McDonagh D 0 0 0 1 2 0 4 0.0 21:19
Jeremy Lauzon D 0 0 0 0 0 2 0 0.0 15:13
Michael McCarron R 0 0 0 0 1 2 0 0.0 13:28
Ryan O'Reilly C 0 0 0 1 2 0 0 0.0 21:24
Luke Schenn D 0 0 0 2 1 1 0 0.0 12:57
Kiefer Sherwood L 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 12:44
Yakov Trenin C 0 0 0 -1 0 0 15 0.0 6:04

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Juuse Saros 31 2 29 93.5 59:47