Bridgestone Arena
NSH
Nashville Predators
5 - 7
Katsojamäärä 17303
Ottelun tähdet
1
Filip Forsberg
NSH
G: 2
A: 1
P: 3
2
Michael Carcone
ARI
G: 2
A: 0
P: 2
3
Sean Durzi
ARI
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 5 | 7 |
| Laukaukset | 41 | 25 |
| Taklaukset | 24 | 20 |
| Aloitusvoitot | 24 | 27 |
| Aloitus-% | 4710.00 | 5290.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 2 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 8 | 8 |
| Blokatut | 11 | 16 |
| Kiekonriistot | 5 | 3 |
| Kiekonmenetykset | 9 | 12 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | L | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 28.6 | 21:36 |
| Dante Fabbro | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 18:49 |
| Roman Josi | D | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 | 4 | 0.0 | 24:29 |
| Thomas Novak | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 17:27 |
| Gustav Nyquist | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 18:01 |
| Kiefer Sherwood | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 100.0 | 10:08 |
| Ryan O'Reilly | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20.0 | 21:24 |
| Jeremy Lauzon | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:10 |
| Luke Evangelista | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 16:44 |
| Colton Sissons | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:46 |
| Alexandre Carrier | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:33 |
| Liam Foudy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8:03 |
| Cole Smith | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:55 |
| Philip Tomasino | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 10:57 |
| Tyson Barrie | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 18:08 |
| Juuso Pärssinen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:47 |
| Marc Del Gaizo | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:22 |
| Cody Glass | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:00 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 24 | 6 | 18 | 75.0 | 58:14 |
| Kevin Lankinen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Keller | R | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20.0 | 18:07 |
| Logan Cooley | C | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 16:47 |
| Michael Carcone | L | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 66.7 | 11:10 |
| Sean Durzi | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 25:07 |
| J.J. Moser | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:10 |
| Nick Bjugstad | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 100.0 | 17:57 |
| Alexander Kerfoot | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 14:07 |
| Troy Stecher | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 33.3 | 19:02 |
| Travis Boyd | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7:06 |
| Matt Dumba | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:48 |
| Barrett Hayton | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:04 |
| Juuso Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:41 |
| Josh Brown | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:43 |
| Nick Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:11 |
| Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:10 |
| Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:45 |
| Jason Zucker | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:44 |
| Matias Maccelli | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:00 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | 41 | 5 | 36 | 87.8 | 59:46 |