Ottelun tähdet
1
Clayton Keller
ARI
G: 1
A: 1
P: 2
2
Nick Bjugstad
ARI
G: 0
A: 1
P: 1
3
Matias Maccelli
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
Voittolaukauskilpailu
-
ARI Nick Schmaltz
-
SEA Oliver Bjorkstrand
-
ARI Nick Bjugstad
-
SEA Matty Beniers
-
ARI Clayton Keller
-
SEA Jordan Eberle
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 3 |
Laukaukset | 30 | 40 |
Taklaukset | 18 | 24 |
Aloitusvoitot | 31 | 31 |
Aloitus-% | 5000.00 | 5000.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 0 | 0 |
Blokatut | 15 | 12 |
Kiekonriistot | 5 | 4 |
Kiekonmenetykset | 16 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton Keller | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 20:20 |
Nick Schmaltz | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:20 |
Matias Maccelli | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 15:25 |
Barrett Hayton | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 18:34 |
Nick Bjugstad | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:00 |
Sean Durzi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 26:03 |
Travis Dermott | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:24 |
Troy Stecher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:32 |
Matt Dumba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:52 |
Alexander Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:02 |
Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:18 |
Juuso Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:14 |
Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:13 |
Travis Boyd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:33 |
J.J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:32 |
Jack McBain | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:38 |
Logan Cooley | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 18:40 |
Michael Carcone | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:48 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Connor Ingram | 40 | 3 | 37 | 92.5 | 65:00 |
Karel Vejmelka | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eeli Tolvanen | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 15:00 |
Matty Beniers | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:13 |
Jaden Schwartz | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 17:11 |
Justin Schultz | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 14:48 |
Jamie Oleksiak | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 24:21 |
Yanni Gourde | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:48 |
Jordan Eberle | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:25 |
Alexander Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 23:31 |
Adam Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 22:57 |
Jared McCann | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 16:41 |
Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:40 |
William Borgen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:01 |
Vince Dunn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 26:38 |
Pierre-Edouard Bellemare | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:34 |
Kailer Yamamoto | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:32 |
Oliver Bjorkstrand | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:35 |
Tye Kartye | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:35 |
Devin Shore | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 4:50 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Joey Daccord | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 65:00 |
Philipp Grubauer | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |