Ottelun tähdet
1
Alex Tuch
BUF
G: 2
A: 0
P: 2
2
Auston Matthews
TOR
G: 3
A: 0
P: 3
3
JJ Peterka
BUF
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 6 |
Laukaukset | 29 | 41 |
Taklaukset | 32 | 21 |
Aloitusvoitot | 42 | 19 |
Aloitus-% | 6890.00 | 3110.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
Ylivoima-% | 2500.00 | 3330.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 1 |
Jäähyminuutit | 6 | 8 |
Blokatut | 14 | 18 |
Kiekonriistot | 3 | 9 |
Kiekonmenetykset | 9 | 6 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Marner | R | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 18:11 |
Auston Matthews | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 60.0 | 18:53 |
Calle Järnkrok | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:13 |
William Nylander | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 0 | 0.0 | 19:23 |
Mark Giordano | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:19 |
Morgan Rielly | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 26:42 |
TJ Brodie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 23:04 |
Matthew Knies | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:59 |
Ryan Reaves | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 8:59 |
Tyler Bertuzzi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:33 |
Max Domi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:58 |
David Kämpf | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 15:02 |
William Lagesson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:29 |
Maxime Lajoie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 4:54 |
Pontus Holmberg | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 9:12 |
John Tavares | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 19:51 |
Noah Gregor | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:17 |
John Klingberg | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 25:04 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Joseph Woll | 40 | 5 | 35 | 87.5 | 59:23 |
Ilja Samsonov | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Tuch | R | 2 | 0 | 2 | -1 | 5 | 0 | 40.0 | 21:38 |
JJ Peterka | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 18:24 |
Jordan Greenway | L | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 20.0 | 17:55 |
Jeff Skinner | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 18:46 |
Tage Thompson | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 4 | 14.3 | 21:57 |
Ryan Johnson | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:20 |
Connor Clifton | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:06 |
Rasmus Dahlin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 24:46 |
Victor Olofsson | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 8:42 |
Casey Mittelstadt | C | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 18:47 |
Owen Power | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 24:07 |
Zemgus Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 13:05 |
Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:50 |
Erik Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:23 |
Henri Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:14 |
Kyle Okposo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:14 |
Jacob Bryson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:27 |
Tyson Jost | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:50 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Devon Levi | 29 | 4 | 25 | 86.2 | 60:00 |