TD Garden, Boston, MA
Katsojamäärä 17850

Joukkuetilastot

bruins logo red-wings logo
Maalit 4 1
Laukaukset 31 23
Taklaukset 24 22
Aloitusvoitot 22 24
Aloitus-% 47.8 52.2
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 20.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 10 10
Blokatut 22 10
Kiekonriistot 5 6
Kiekonmenetykset 5 11

Koti Boston Bruins logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
David Pastrnak R 2 1 3 2 5 1 0 40.0 20:25
Charlie McAvoy D 1 0 1 1 3 3 2 33.3 21:24
Pavel Zacha C 1 0 1 0 6 1 2 16.7 18:50
Brad Marchand L 0 1 1 0 3 0 0 0.0 18:22
Derek Forbort D 0 0 0 1 1 0 2 0.0 19:53
Trent Frederic C 0 0 0 -1 1 1 2 0.0 12:32
Jake DeBrusk L 0 0 0 1 1 1 0 0.0 17:59
Hampus Lindholm D 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 21:21
Matthew Poitras C 0 0 0 1 1 2 0 0.0 16:07
John Beecher C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 10:45
Patrick Brown C 0 0 0 1 1 1 0 0.0 8:16
Brandon Carlo D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 17:19
Oskar Steen C 0 0 0 1 2 0 2 0.0 9:31
James van Riemsdyk L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 14:03
Morgan Geekie C 0 0 0 0 2 2 0 0.0 13:45
Matt Grzelcyk D 0 0 0 1 0 4 0 0.0 16:17
Charlie Coyle C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 14:13
Kevin Shattenkirk D 0 0 0 0 0 4 0 0.0 18:58

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jeremy Swayman 23 1 22 95.7 60:00

Vieras Detroit Red Wings logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Joe Veleno C 1 0 1 0 2 0 0 50.0 16:32
Daniel Sprong R 0 1 1 1 3 0 0 0.0 13:07
Alex DeBrincat R 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 17:14
Ben Chiarot D 0 0 0 0 2 1 2 0.0 19:51
J.T. Compher L 0 0 0 0 2 1 0 0.0 16:16
Andrew Copp C 0 0 0 0 2 0 2 0.0 17:08
Austin Czarnik C 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 10:45
Michael Rasmussen C 0 0 0 1 1 0 2 0.0 11:30
Christian Fischer R 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 12:58
Klim Kostin C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 9:43
Justin Holl D 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13:39
David Perron L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 13:49
Shayne Gostisbehere D 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 21:04
Jeff Petry D 0 0 0 0 2 2 0 0.0 19:45
Dylan Larkin C 0 0 0 -1 2 0 2 0.0 20:06
Lucas Raymond L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 15:51
Moritz Seider D 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 24:07
Jake Walman D 0 0 0 0 1 3 0 0.0 19:06

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Alex Lyon 0 0 0 0.0 0:00
Ville Husso 30 3 27 90.0 57:46