UBS Arena
Katsojamäärä 17255

Ottelun tähdet

1
Jack Hughes NJD
G: 2 A: 2 P: 4
2
Jesper Bratt NJD
G: 0 A: 3 P: 3
3
Bo Horvat NYI
G: 2 A: 0 P: 2

Joukkuetilastot

islanders logo devils logo
Maalit 4 5
Laukaukset 32 39
Taklaukset 22 10
Aloitusvoitot 31 29
Aloitus-% 5170.00 4830.00
Ylivoimamaalit 0 4
Ylivoima-% 0.00 8000.00
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 12 6
Blokatut 24 12
Kiekonriistot 7 7
Kiekonmenetykset 12 7

Pelaajatilastot

Kotijoukkue New York Islanders logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Bo Horvat C 2 0 2 2 4 0 50.0 20:47
Brock Nelson C 2 0 2 3 5 0 40.0 19:29
Kyle Palmieri C 0 2 2 3 3 0 0.0 17:36
Mathew Barzal C 0 1 1 1 6 0 0.0 18:54
Pierre Engvall L 0 1 1 1 1 2 0.0 16:38
Matt Martin L 0 1 1 1 1 2 0.0 9:16
Anders Lee L 0 1 1 1 2 0 0.0 14:55
Noah Dobson D 0 1 1 4 3 0 0.0 26:02
Sebastian Aho D 0 0 0 0 0 0 0.0 14:18
Ryan Pulock D 0 0 0 -1 0 0 0.0 26:57
Cal Clutterbuck R 0 0 0 0 1 0 0.0 13:21
Jean-Gabriel Pageau C 0 0 0 -1 1 0 0.0 16:30
Hudson Fasching R 0 0 0 0 2 0 0.0 10:27
Samuel Bolduc D 0 0 0 0 0 0 0.0 9:30
Alexander Romanov D 0 0 0 1 0 0 0.0 22:06
Simon Holmstrom R 0 0 0 1 0 0 0.0 11:57
Casey Cizikas C 0 0 0 0 2 4 0.0 11:38
Adam Pelech D 0 0 0 2 1 4 0.0 19:59

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Ilya Sorokin 39 5 34 87.2 61:47

Vierasjoukkue New Jersey Devils logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Jack Hughes C 2 2 4 -2 6 0 33.3 24:21
Jesper Bratt L 0 3 3 0 1 0 0.0 19:32
Timo Meier R 0 2 2 -3 3 2 0.0 20:42
Dougie Hamilton D 1 0 1 -2 7 0 14.3 21:53
Luke Hughes D 1 0 1 0 1 0 100.0 17:41
Tyler Toffoli C 1 0 1 -2 5 0 20.0 17:00
John Marino D 0 1 1 -1 1 0 0.0 21:08
Ondrej Palat L 0 1 1 -1 1 0 0.0 16:16
Curtis Lazar C 0 0 0 0 0 0 0.0 12:15
Brendan Smith D 0 0 0 -1 2 0 0.0 15:53
Alexander Holtz R 0 0 0 0 2 0 0.0 10:05
Chris Tierney C 0 0 0 0 0 0 0.0 7:35
Nico Hischier C 0 0 0 0 3 0 0.0 13:20
Michael McLeod C 0 0 0 -2 2 2 0.0 15:52
Dawson Mercer C 0 0 0 0 0 0 0.0 14:32
Kevin Bahl D 0 0 0 -1 0 0 0.0 21:28
Nathan Bastian R 0 0 0 0 4 0 0.0 11:47
Jonas Siegenthaler D 0 0 0 -2 1 2 0.0 19:37

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Akira Schmid 32 4 28 87.5 62:19