Bridgestone Arena
NSH
Nashville Predators
1 - 6
Katsojamäärä 17216
Ottelun tähdet
1
Leon Draisaitl
EDM
G: 2
A: 2
P: 4
2
Zach Hyman
EDM
G: 1
A: 3
P: 4
3
Ryan Nugent-Hopkins
EDM
G: 1
A: 2
P: 3
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 1 | 6 |
| Laukaukset | 43 | 30 |
| Taklaukset | 22 | 20 |
| Aloitusvoitot | 31 | 30 |
| Aloitus-% | 5080.00 | 4920.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 2 |
| Ylivoima-% | 3330.00 | 6670.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 11 | 11 |
| Blokatut | 11 | 13 |
| Kiekonriistot | 8 | 11 |
| Kiekonmenetykset | 19 | 14 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Novak | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 16.7 | 18:04 |
| Ryan O'Reilly | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:02 |
| Roman Josi | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0.0 | 23:27 |
| Jeremy Lauzon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:35 |
| Juuso Pärssinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:03 |
| Cole Smith | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0.0 | 9:47 |
| Tyson Barrie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:21 |
| Colton Sissons | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:40 |
| Jakov Trenin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 12:54 |
| Filip Forsberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 17:07 |
| Dante Fabbro | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:59 |
| Cody Glass | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:24 |
| Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:10 |
| Gustav Nyquist | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:19 |
| Kiefer Sherwood | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:27 |
| Alexandre Carrier | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 18:05 |
| Philip Tomasino | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:13 |
| Luke Evangelista | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:09 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 40:00 |
| Juuse Saros | 11 | 4 | 7 | 63.6 | 18:52 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Draisaitl | C | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 40.0 | 21:00 |
| Zach Hyman | L | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 100.0 | 13:30 |
| Ryan Nugent-Hopkins | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 15:19 |
| Warren Foegele | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 11:51 |
| Connor McDavid | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 17:18 |
| Evan Bouchard | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:58 |
| Evander Kane | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:03 |
| Philip Broberg | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:59 |
| Connor Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:13 |
| Dylan Holloway | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:46 |
| Ryan McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:33 |
| Darnell Nurse | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 25:30 |
| Mattias Ekholm | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 19:13 |
| Mattias Janmark | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:51 |
| Derek Ryan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:43 |
| Brett Kulak | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:30 |
| Adam Erne | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 13:06 |
| Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21:28 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | 43 | 1 | 42 | 97.7 | 60:00 |