Ottelun tähdet
1
Tomas Tatar
NJD
G: 2
A: 1
P: 3
2
Vitek Vanecek
NJD
GAA: 2.0
S% 94.7
3
Miles Wood
NJD
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 6 | 2 |
Laukaukset | 30 | 38 |
Taklaukset | 19 | 14 |
Aloitusvoitot | 28 | 27 |
Aloitus-% | 5090.00 | 4910.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 4 | 4 |
Blokatut | 22 | 10 |
Kiekonriistot | 11 | 6 |
Kiekonmenetykset | 10 | 11 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Tatar | L | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 50.0 | 14:20 |
Nathan Bastian | R | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 12:43 |
Miles Wood | L | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20.0 | 13:44 |
Nico Hischier | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:06 |
Jesper Boqvist | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 15:25 |
Jack Hughes | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 19:58 |
Jonas Siegenthaler | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 19:42 |
Jesper Bratt | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 16:05 |
Kevin Bahl | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:34 |
Timo Meier | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:32 |
Damon Severson | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 18:00 |
Ryan Graves | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 19:46 |
Dougie Hamilton | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:59 |
John Marino | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:15 |
Dawson Mercer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:42 |
Ondrej Palat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 15:48 |
Yegor Sharangovich | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:13 |
Luke Hughes | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:15 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Vitek Vanecek | 38 | 2 | 36 | 94.7 | 59:53 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Tuch | R | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:28 |
Mattias Samuelsson | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 23:52 |
Jeff Skinner | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 50.0 | 16:09 |
Casey Mittelstadt | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:55 |
Jacob Bryson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 6:34 |
Dylan Cozens | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0.0 | 16:47 |
Jordan Greenway | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:04 |
Rasmus Dahlin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 25:36 |
Zemgus Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 12:55 |
Henri Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 22:03 |
Tyson Jost | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 12:28 |
Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 15:26 |
Ilja Ljubushkin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:23 |
JJ Peterka | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:53 |
Kyle Okposo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:10 |
Owen Power | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 27:03 |
Jack Quinn | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0.0 | 16:09 |
Tage Thompson | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0.0 | 17:02 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Devon Levi | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 58:03 |