Mullett Arena
ARI
Arizona Coyotes
4 - 1
Katsojamäärä 4600
Ottelun tähdet
1
Jack McBain
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
2
Nick Schmaltz
ARI
G: 1
A: 1
P: 2
3
Travis Boyd
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 |
| Laukaukset | 33 | 24 |
| Taklaukset | 27 | 21 |
| Aloitusvoitot | 21 | 27 |
| Aloitus-% | 4380.00 | 5620.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 9 | 7 |
| Blokatut | 15 | 13 |
| Kiekonriistot | 7 | 3 |
| Kiekonmenetykset | 7 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Schmaltz | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 18:34 |
| Clayton Keller | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 18:02 |
| Jack McBain | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 33.3 | 15:09 |
| Travis Boyd | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 15:22 |
| Barrett Hayton | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 16:13 |
| Matias Maccelli | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:42 |
| Shayne Gostisbehere | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 20:16 |
| Troy Stecher | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18:39 |
| Christian Fischer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:18 |
| Laurent Dauphin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:17 |
| Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:26 |
| J.J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:58 |
| Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:49 |
| Juuso Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:55 |
| Zack Kassian | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:51 |
| Victor Soderstrom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:53 |
| Patrik Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:57 |
| Nicholas Ritchie | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:39 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka | 24 | 1 | 23 | 95.8 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Athanasiou | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 18:43 |
| Philipp Kurashev | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:12 |
| Isaak Phillips | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:28 |
| Jason Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 15:56 |
| Taylor Raddysh | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:04 |
| Boris Katchouk | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:35 |
| Joey Anderson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:53 |
| Connor Murphy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:41 |
| Max Domi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 19:11 |
| Andreas Englund | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:44 |
| Tyler Johnson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:52 |
| Jarred Tinordi | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 | 0.0 | 13:02 |
| Jujhar Khaira | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:48 |
| David Gust | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:30 |
| Cole Guttman | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:59 |
| Caleb Jones | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:18 |
| Seth Jones | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:47 |
| Ian Mitchell | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 17:17 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Stalock | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 60:00 |