Madison Square Garden, New York, NY
Katsojamäärä 18006

Joukkuetilastot

rangers logo bruins logo
Maalit 1 3
Laukaukset 32 27
Taklaukset 22 21
Aloitusvoitot 26 27
Aloitus-% 49.1 50.9
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 8 6
Blokatut 11 25
Kiekonriistot 15 3
Kiekonmenetykset 11 4

Koti New York Rangers logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Ben Harpur D 1 0 1 0 1 2 0 100.0 13:04
Alexis Lafrenière L 0 1 1 1 1 0 2 0.0 14:40
Braden Schneider D 0 1 1 1 1 1 0 0.0 13:52
Jonny Brodzinski C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 7:13
Filip Chytil C 0 0 0 1 1 1 0 0.0 15:46
Barclay Goodrow C 0 0 0 1 2 0 0 0.0 15:13
Adam Fox D 0 0 0 -2 1 0 2 0.0 25:30
Vitali Kravtsov RW 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 10:18
Kaapo Kakko R 0 0 0 -2 0 0 0 0.0 13:52
Chris Kreider L 0 0 0 -2 3 0 2 0.0 18:24
Jake Leschyshyn C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 7:35
Ryan Lindgren D 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 18:48
K'Andre Miller D 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 22:43
Artemi Panarin L 0 0 0 -1 5 0 0 0.0 22:05
Jacob Trouba D 0 0 0 -1 4 2 2 0.0 20:11
Vincent Trocheck C 0 0 0 -2 3 1 0 0.0 21:06
Jimmy Vesey L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:43
Mika Zibanejad C 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 21:30

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Igor Shesterkin 27 3 24 88.9 56:27
Jaroslav Halak 0 0 0 0.0 0:00

Vieras Boston Bruins logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
David Krejci C 0 2 2 2 0 2 0 0.0 14:35
Brad Marchand L 0 2 2 2 4 1 0 0.0 18:09
Patrice Bergeron C 1 0 1 1 4 0 2 25.0 15:20
Connor Clifton D 1 0 1 2 2 1 2 50.0 21:05
Pavel Zacha C 1 0 1 1 1 1 0 100.0 15:40
Craig Smith C 0 1 1 1 1 1 2 0.0 12:23
Brandon Carlo D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 8:15
Derek Forbort D 0 0 0 0 1 6 0 0.0 20:06
Trent Frederic C 0 0 0 0 1 2 0 0.0 13:57
A.J. Greer L 0 0 0 -1 2 2 0 0.0 9:39
Charlie Coyle C 0 0 0 0 3 1 0 0.0 19:18
Nick Foligno L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 12:53
Matt Grzelcyk D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 16:52
Taylor Hall L 0 0 0 0 3 0 0 0.0 12:58
Hampus Lindholm D 0 0 0 2 0 0 0 0.0 24:27
Charlie McAvoy D 0 0 0 1 4 3 0 0.0 24:38
David Pastrnak R 0 0 0 1 0 1 0 0.0 20:33
Tomas Nosek L 0 0 0 -1 0 3 0 0.0 13:18

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jeremy Swayman 32 1 31 96.9 59:54